Ticker | A3M |
Cotización | 2,56 |
Nº acciones | 225.732.800 |
Capitalización | 577.875.968 |
Valor contable por acción | 1,98 |
Precio / Valor contable | 1,29 |
EV / EBITDA | 4,05 |
2017 | ||
---|---|---|
BPA | 0,63 | |
PER | 4,06 | |
DPA | 0,5200 | |
RPD | 20,31% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 6,67% | 0,48% | ||
EBITDA | 38,63% | -4,90% | ||
EBIT | 61,13% | -4,87% | ||
BPA Ordinario | 34,81% | -4,01% | ||
Dividendo ordinario | 36,43% | -4,22% | ||
Valor contable por acción | 5,83% | |||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 29,54% | 63,44% |
Dejé de actualizar Atresmedia cuando decidí centrar la base de datos en las empresas que considero más adecuadas para el largo plazo.
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 43,55 | 28,21 | ||
RD Media | 2,67% | 6,23% | ||
Precio / valor contable medio | 5,56 | 4,93 | ||
EV / EBITDA medio | 27,21 | 18,39 | ||
EV /EBIT medio | 43,79 | 27,78 | ||
ROA medio | 7,16% | 8,30% | ||
ROE medio | 19,92% | 23,25% | ||
ROCE medio | 21,19% | 24,04% |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 983,97 | 962,58 | 924,57 | 849,89 | 795,77 | 712,57 | 778,68 | 773,32 | 650,73 | 767,45 | 937,61 | 934,41 | 932,04 | 770,96 | |
% | 2.22% | 4.11% | 8.79% | 6.8% | 11.68% | -8.49% | 0.69% | 18.84% | -15.21% | -18.15% | 0.34% | 0.25% | 20.89% | ||
EBITDA | 202,14 | 201,99 | 165,70 | 127,67 | 80,15 | 39,49 | 124,43 | 156,95 | 81,16 | 164,19 | 334,04 | 348,19 | 347,42 | 198,52 | 0,00 |
% | 0.07% | 21.9% | 29.79% | 59.29% | 102.96% | -68.26% | -20.72% | 93.38% | -50.57% | -50.85% | -4.06% | 0.22% | 75.01% | INF% | |
Margen EBITDA / Ventas | 20,54% | 20,98% | 17,92% | 15,02% | 10,07% | 5,54% | 15,98% | 20,30% | 12,47% | 21,39% | 35,63% | 37,26% | 37,27% | 25,75% | |
EBIT | 184,49 | 184,44 | 144,58 | 111,23 | 62,88 | 16,99 | 104,63 | 135,57 | 60,28 | 145,66 | 303,82 | 328,01 | 325,36 | 173,36 | 0,00 |
% | 0.03% | 27.57% | 29.98% | 76.89% | 270.1% | -83.76% | -22.82% | 124.9% | -58.62% | -52.06% | -7.37% | 0.81% | 87.68% | INF% | |
Margen EBIT / Ventas | 18,75% | 19,16% | 15,64% | 13,09% | 7,90% | 2,38% | 13,44% | 17,53% | 9,26% | 18,98% | 32,40% | 35,10% | 34,91% | 22,49% | |
Resultado neto ordinario | 142,11 | 129,15 | 99,23 | 46,73 | 46,06 | 31,91 | 93,43 | 109,13 | 60,75 | 91,02 | 200,03 | 289,72 | 226,01 | 113,07 | 0,00 |
Resultado neto total | 142,11 | 129,15 | 99,23 | 46,73 | 46,06 | 31,91 | 93,43 | 109,13 | 60,75 | 91,02 | 200,03 | 289,72 | 226,01 | 113,07 | 0,00 |
BPA ordinario | 0,63 | 0,57 | 0,44 | 0,21 | 0,20 | 0,14 | 0,44 | 0,52 | 0,29 | 0,43 | 0,95 | 1,37 | 1,02 | 0,51 | 0,00 |
% | 10.53% | 29.55% | 109.52% | 5% | 42.86% | -68.18% | -15.38% | 79.31% | -32.56% | -54.74% | -30.66% | 34.31% | 100% | INF% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 0,63 | 0,57 | 0,44 | 0,21 | 0,20 | 0,14 | 0,44 | 0,52 | 0,29 | 0,43 | 0,95 | 1,37 | 1,02 | 0,51 | 0,00 |
Dividendo ordinario | 0,5200 | 0,4700 | 0,3600 | 0,2000 | 0,1100 | 0,1100 | 0,4500 | 0,4500 | 0,2300 | 0,4400 | 0,8000 | 0,0000 | 0,8100 | 0,3800 | 0,0000 |
% | 10.64% | 30.56% | 80% | 81.82% | -0% | -75.56% | -0% | 95.65% | -47.73% | -45% | INF% | -100% | 113.16% | INF% | |
Pay-out | 82,60% | 82,15% | 81,89% | 96,61% | 53,90% | 77,81% | 101,68% | 87,06% | 79,93% | 102,05% | 84,43% | 0,00% | 79,64% | 74,69% | |
Dividendo extraordinario | 0,4500 | ||||||||||||||
Dividendo total | 0,9700 | 0,4700 | 0,3600 | 0,2000 | 0,1100 | 0,1100 | 0,4500 | 0,4500 | 0,2300 | 0,4400 | 0,8000 | 0,0000 | 0,8100 | 0,3800 | 0,0000 |
Observaciones | El au... + x El aumento del número de acciones se debe a la ampliación de capital que hizo para comprar La Sexta | Hizo... + x Hizo 2 repartos de acciones gratuitas (procedentes de autocartera), en la proporción de 1 x 48 cada uno de ellos. | |||||||||||||
Valor contable por acción | 1,98 | 2,29 | 2,15 | 1,99 | 1,70 | 1,49 | 1,58 | 1,44 | 1,26 | 1,18 | 1,54 | 1,21 | 1,76 | 1,58 | 0,00 |
% | -13.54% | 6.51% | 8.04% | 17.06% | 14.09% | -5.7% | 9.72% | 14.29% | 6.78% | -23.38% | 27.27% | -31.25% | 11.39% | INF% | |
Deuda neta | 240,00 | 178,57 | 158,46 | 134,30 | 184,70 | 132,90 | 79,10 | 99,80 | 180,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 34.4% | 12.69% | 17.99% | -27.29% | 38.98% | 68.02% | -20.74% | -44.62% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta / EBITDA | 1,19 | 0,88 | 0,96 | 1,05 | 2,30 | 3,37 | 0,64 | 0,64 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Deuda neta / CF EXplotación | 1,14 | 1,40 | 1,69 | 1,64 | 3,02 | 2,31 | 0,47 | 0,51 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ROA | 10,53% | 9,86% | 7,90% | 3,85% | 3,65% | 2,72% | 11,93% | 13,94% | 7,63% | 10,99% | 21,66% | 31,98% | 22,52% | 11,35% | |
ROE | 31,84% | 24,95% | 20,43% | 10,40% | 11,99% | 9,49% | 28,09% | 35,91% | 22,92% | 36,42% | 61,43% | 113,29% | 57,73% | 32,24% | |
ROCE | 26,88% | 26,49% | 22,45% | 19,06% | 11,06% | 3,62% | 25,42% | 33,58% | 13,54% | 58,29% | 93,30% | 128,27% | 83,10% | 49,43% | |
Cash-flow de explotación | 209,78 | 127,41 | 94,03 | 82,00 | 61,21 | 57,51 | 168,83 | 197,02 | 108,90 | 229,62 | 260,36 | 394,30 | 322,70 | 157,14 | 0,00 |
% | 64.65% | 35.5% | 14.67% | 33.97% | 6.43% | -65.94% | -14.31% | 80.92% | -52.57% | -11.81% | -33.97% | 22.19% | 105.36% | INF% | |
Cash-flow de inversión | -62,07 | -47,41 | -37,84 | -48,57 | -20,75 | -26,50 | -41,71 | -41,84 | -27,10 | -54,32 | -77,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -30.92% | -25.29% | 22.09% | -134.07% | 21.7% | 36.47% | 0.31% | -54.39% | 50.11% | 30.23% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de financiación | -130,33 | -79,46 | -86,25 | -58,63 | 10,79 | -39,92 | -120,60 | -156,72 | -81,47 | -192,51 | -184,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -64.02% | 7.87% | -47.11% | -643.37% | 127.03% | 66.9% | 23.05% | -92.37% | 57.68% | -4.61% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Variación tipos cambio | |||||||||||||||
Cash-flow neto | 17,39 | 0,54 | -30,06 | -25,20 | 51,25 | -8,91 | 6,52 | -1,54 | 0,33 | -17,21 | -1,53 | 394,30 | 322,70 | 157,14 | 0,00 |
% | 3120.37% | 101.8% | -19.29% | -149.17% | 675.2% | -236.66% | 523.38% | -566.67% | 101.92% | -1024.84% | -100.39% | 22.19% | 105.36% | INF% | |
CFE-CFI-PID | 139,89 | 78,71 | 46,20 | 16,92 | 22,54 | 24,70 | 122,58 | 151,26 | 13,80 | 167,65 | 175,68 | ||||
Pago por dividendos | 206,95 | 89,83 | 62,91 | 46,92 | 0,00 | 66,14 | 93,87 | 70,20 | 40,14 | 149,61 | 99,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 225.732.800 | 225.732.800 | 225.732.800 | 225.732.800 | 225.732.800 | 225.732.800 | 211.112.800 | 211.112.800 | 211.112.800 | 211.112.800 | 211.112.800 | 211.112.800 | 222.224.000 | 222.224.000 | 222.224.000 |
Cotización máxima | 11,97 | 11,79 | 15,87 | 14,80 | 12,45 | 5,37 | 7,86 | 8,92 | 8,56 | 10,81 | 18,28 | 24,00 | 20,50 | 14,00 | 9,43 |
Cotización mínima | 8,06 | 7,42 | 9,47 | 9,48 | 3,86 | 2,81 | 3,73 | 4,21 | 2,92 | 4,00 | 9,80 | 14,96 | 13,13 | 8,38 | 6,63 |
PER máximo | 20,92 | 26,82 | 76,66 | 72,53 | 88,07 | 12,13 | 15,21 | 31,00 | 19,85 | 11,41 | 13,32 | 23,60 | 40,29 | ||
PER medio | 17,50 | 21,85 | 61,20 | 59,49 | 57,69 | 9,24 | 11,21 | 22,81 | 13,31 | 7,82 | 10,23 | 19,15 | 33,05 | ||
PER mínimo | 14,09 | 16,88 | 45,75 | 46,46 | 27,30 | 6,35 | 7,22 | 14,63 | 6,77 | 4,22 | 7,14 | 14,71 | 25,81 | ||
RD% máxima | 5,83% | 4,85% | 2,11% | 1,16% | 2,85% | 16,01% | 12,06% | 5,46% | 15,07% | 20,00% | 0,00% | 5,41% | 2,89% | 0,00% | |
RD% media | 4,88% | 3,95% | 1,69% | 0,95% | 1,87% | 12,20% | 8,89% | 4,02% | 10,10% | 13,70% | 0,00% | 4,39% | 2,37% | 0,00% | |
RD% mínima | 3,93% | 3,05% | 1,26% | 0,74% | 0,88% | 8,38% | 5,73% | 2,58% | 5,14% | 7,40% | 0,00% | 3,38% | 1,85% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 5,22 | 5,48 | 7,97 | 8,70 | 8,36 | 3,41 | 5,46 | 7,11 | 7,23 | 7,01 | 15,09 | 13,62 | 12,99 | ||
Precio / Valor contable medio | 4,37 | 4,46 | 6,37 | 7,14 | 5,48 | 2,60 | 4,03 | 5,23 | 4,85 | 4,80 | 11,59 | 11,06 | 10,65 | ||
Precio / Valor contable mínimo | 3,51 | 3,45 | 4,76 | 5,57 | 2,59 | 1,78 | 2,59 | 3,35 | 2,47 | 2,59 | 8,09 | 8,49 | 8,32 | ||
EV / EBITDA máximo | 14,26 | 17,02 | 29,11 | 43,98 | 74,54 | 10,38 | 11,21 | 25,42 | 11,01 | 6,83 | 11,08 | 14,58 | 22,95 | ||
EV / EBITDA medio | 12,08 | 14,04 | 23,45 | 36,49 | 49,99 | 8,06 | 8,43 | 19,30 | 7,38 | 4,68 | 8,51 | 11,84 | 18,82 | ||
EV / EBITDA mínimo | 9,89 | 11,06 | 17,80 | 29,00 | 25,43 | 5,73 | 5,65 | 13,17 | 3,75 | 2,53 | 5,94 | 9,09 | 14,70 |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...