Ticker | XOM |
Cotización | 98,43 |
Nº acciones | 4.275.000.000 |
Capitalización | 420.788.250.000 |
Valor contable por acción | 39,43 |
Precio / Valor contable | 2,50 |
EV / EBITDA | 9,07 |
EV / EBIT | 21,11 |
2021 | 2022 estimado | |
---|---|---|
BPA | 5,39 | |
PER | 18,26 | |
DPA | 3,49 | 3,5200 |
RPD | 3,55% | 3,58% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 4,79% | |||
EBITDA | 10,62% | |||
EBIT | 29,17% | |||
BPA Ordinario | 23,49% | |||
Dividendo ordinario | 3,21% | |||
Valor contable por acción | -0,31% | |||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 16,86% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Exxon = 1%-3%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Exxon:
¿A qué precio comprar Exxon?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 16,29 | 12,66 | 6,33 | 4,22 |
RD Media | 5,40% | 3,66% | 1,83% | 1,22% |
Precio / valor contable medio | 1,62 | 1,45 | 0,73 | 0,48 |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 15,82 | 11,07 | 5,53 | 3,69 |
ROA medio | 3,14% | 3,22% | 1,61% | 1,07% |
ROE medio | 5,65% | 6,10% | 3,05% | 2,03% |
ROCE medio | 6,45% | 7,20% | 3,60% | 2,40% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 285.640,00 | 181.502,00 | 264.938,00 | 290.212,00 | 244.363,00 | 226.094,00 | 268.882,00 | 411.939,00 | 438.255,00 | 480.681,00 |
% | 57.38% | -31.49% | -8.71% | 18.76% | 8.08% | -15.91% | -34.73% | -6% | -8.83% | |
Coste de ventas | -155.164,00 | -94.007,00 | -143.801,00 | -156.172,00 | -128.217,00 | -104.171,00 | -130.003,00 | -225.972,00 | -244.156,00 | -263.535,00 |
% | -65.06% | 34.63% | 7.92% | -21.8% | -23.08% | 19.87% | 42.47% | 7.45% | 7.35% | |
Margen bruto | 130.476,00 | 87.495,00 | 121.137,00 | 134.040,00 | 116.146,00 | 121.923,00 | 138.879,00 | 185.967,00 | 194.099,00 | 217.146,00 |
% | 49.12% | -27.77% | -9.63% | 15.41% | -4.74% | -12.21% | -25.32% | -4.19% | -10.61% | |
EBITDA | 50.894,00 | 18.284,00 | 39.884,00 | 50.464,00 | 39.168,00 | 30.730,00 | 40.325,00 | 69.213,00 | 74.902,00 | 94.941,00 |
% | 178.35% | -54.16% | -20.97% | 28.84% | 27.46% | -23.79% | -41.74% | -7.6% | -21.11% | |
Margen EBITDA / Ventas | 17,82% | 10,07% | 15,05% | 17,39% | 16,03% | 13,59% | 15,00% | 16,80% | 17,09% | 19,75% |
EBIT (Operating profit) | 30.287,00 | -27.725,00 | 20.886,00 | 31.719,00 | 19.275,00 | 8.422,00 | 22.277,00 | 51.916,00 | 57.720,00 | 79.053,00 |
% | 209.24% | -232.74% | -34.15% | 64.56% | 128.86% | -62.19% | -57.09% | -10.06% | -26.99% | |
Margen EBIT / Ventas | 10,60% | -15,28% | 7,88% | 10,93% | 7,89% | 3,72% | 8,29% | 12,60% | 13,17% | 16,45% |
Resultado neto ordinario | 23.040,00 | -22.440,00 | 14.340,00 | 20.840,00 | 19.710,00 | 7.840,00 | 16.150,00 | 32.520,00 | 32.580,00 | 44.880,00 |
Resultado neto total | 23.040,00 | -22.440,00 | 14.340,00 | 20.840,00 | 19.710,00 | 7.840,00 | 16.150,00 | 32.520,00 | 32.580,00 | 44.880,00 |
BPA ordinario | 5,39 | -5,25 | 3,36 | 4,88 | 4,63 | 1,88 | 3,85 | 7,59 | 7,37 | 9,70 |
% | 202.67% | -256.25% | -31.15% | 5.4% | 146.28% | -51.17% | -49.28% | 2.99% | -24.02% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 5,39 | -5,25 | 3,36 | 4,88 | 4,63 | 1,88 | 3,85 | 7,59 | 7,37 | 9,70 |
Dividendo ordinario | 3,49 | 3,48 | 3,43 | 3,23 | 3,06 | 2,98 | 2,88 | 2,70 | 2,46 | 2,18 |
% | 0.29% | 1.46% | 6.19% | 5.56% | 2.68% | 3.47% | 6.67% | 9.76% | 12.84% | |
Pay-out | 64,76% | -66,23% | 102,13% | 66,18% | 66,07% | 158,77% | 74,83% | 35,55% | 33,37% | 22,48% |
Dividendo extraordinario | ||||||||||
Dividendo total | 3,4900 | 3,4800 | 3,4300 | 3,2300 | 3,0600 | 2,9800 | 2,8800 | 2,7000 | 2,4600 | 2,1800 |
Observaciones | ||||||||||
Valor contable por acción | 39,43 | 36,79 | 44,88 | 44,92 | 44,10 | 40,06 | 40,71 | 40,73 | 39,38 | |
% | 7.18% | -18.03% | -0.09% | 1.86% | 10.08% | -1.6% | -0.05% | 3.43% | ||
Deuda neta | 40.902,00 | 63.276,00 | 43.831,00 | 34.754,00 | 39.159,00 | 39.105,00 | 34.982,00 | 24.505,00 | 18.055,00 | |
% | -35.36% | 44.36% | 26.12% | -11.25% | 0.14% | 11.79% | 42.75% | 35.72% | ||
Deuda neta / EBITDA | 0,80 | 3,46 | 1,10 | 0,69 | 1,00 | 1,27 | 0,87 | 0,35 | 0,24 | |
Deuda neta / CF EXplotación | 0,85 | 4,31 | 1,47 | 0,97 | 1,30 | 1,77 | 1,15 | 0,54 | 0,40 | |
ROA | 6,80% | -6,74% | 3,95% | 6,02% | 5,65% | 2,37% | 4,80% | 9,30% | 9,39% | |
ROE | 13,67% | -14,28% | 7,48% | 10,87% | 10,50% | 4,69% | 9,45% | 18,65% | 18,72% | |
ROCE | 13,98% | -12,19% | 8,60% | 13,60% | 8,25% | 3,96% | 10,52% | 25,25% | 29,07% | |
Cash-flow de explotación | 48.129,00 | 14.668,00 | 29.716,00 | 36.014,00 | 30.066,00 | 22.082,00 | 30.344,00 | 45.116,00 | 44.914,00 | 56.170,00 |
% | 228.12% | -50.64% | -17.49% | 19.78% | 36.16% | -27.23% | -32.74% | 0.45% | -20.04% | |
Cash-flow de inversión | -10.235,00 | -18.459,00 | -23.084,00 | -16.446,00 | -15.730,00 | -12.403,00 | -23.824,00 | -26.975,00 | -34.201,00 | -25.601,00 |
% | 44.55% | 20.04% | -40.36% | -4.55% | -26.82% | 47.94% | 11.68% | 21.13% | -33.59% | |
Cash-flow de financiación | -35.423,00 | 5.285,00 | -6.618,00 | -19.446,00 | -15.130,00 | -9.293,00 | -7.037,00 | -17.888,00 | -15.476,00 | -33.868,00 |
% | -770.26% | 179.86% | 65.97% | -28.53% | -62.81% | -32.06% | 60.66% | -15.59% | 54.3% | |
Variación tipos cambio | -33,00 | -219,00 | 33,00 | -257,00 | 314,00 | -434,00 | -394,00 | -281,00 | -175,00 | 217,00 |
Cash-flow neto | 2.438,00 | 1.275,00 | 47,00 | -135,00 | -480,00 | -48,00 | -911,00 | -28,00 | -4.938,00 | -3.082,00 |
% | 91.22% | 2612.77% | 134.81% | 71.88% | -900% | 94.73% | -3153.57% | 99.43% | -60.22% | |
CFE-CFI-PID | 37.894,00 | -3.791,00 | 6.632,00 | 19.568,00 | 14.336,00 | 9.679,00 | 6.520,00 | 18.141,00 | 10.713,00 | 30.569,00 |
Pago por dividendos | 14.924,00 | 14.865,00 | 14.652,00 | 13.798,00 | 13.001,00 | 12.453,00 | 12.090,00 | 11.568,00 | 10.875,00 | 10.092,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 4.275.000.000 | 4.271.000.000 | 4.270.000.000 | 4.270.000.000 | 4.256.000.000 | 4.177.000.000 | 4.196.000.000 | 4.282.000.000 | 4.419.000.000 | 4.628.000.000 |
Cotización máxima | 66,38 | 71,37 | 83,49 | 89,3 | 91,34 | 95,55 | 93,45 | 104,76 | 101,74 | 93,67 |
Cotización mínima | 41 | 30,11 | 66,31 | 64,65 | 76,05 | 71,55 | 66,55 | 86,19 | 84,79 | 77,13 |
PER máximo | -12,63 | 21,25 | 17,11 | 19,28 | 48,66 | 24,83 | 12,30 | 14,21 | 10,49 | |
PER medio | -10,22 | 15,11 | 15,35 | 16,62 | 44,59 | 21,71 | 10,53 | 12,95 | 9,62 | |
PER mínimo | -7,80 | 8,97 | 13,59 | 13,96 | 40,52 | 18,59 | 8,76 | 11,69 | 8,74 | |
RD% máxima | 8,49% | 11,39% | 4,87% | 4,73% | 3,92% | 4,03% | 4,06% | 2,85% | 2,57% | |
RD% media | 6,87% | 8,10% | 4,37% | 4,08% | 3,59% | 3,52% | 3,47% | 2,60% | 2,36% | |
RD% mínima | 5,24% | 4,81% | 3,87% | 3,43% | 3,26% | 3,01% | 2,89% | 2,35% | 2,14% | |
Precio / Valor contable máximo | 1,80 | 1,59 | 1,86 | 2,02 | 2,28 | 2,35 | 2,29 | 2,66 | ||
Precio / Valor contable medio | 1,46 | 1,13 | 1,67 | 1,75 | 2,09 | 2,05 | 1,96 | 2,42 | ||
Precio / Valor contable mínimo | 1,11 | 0,67 | 1,48 | 1,47 | 1,90 | 1,76 | 1,63 | 2,19 | ||
EV / EBITDA máximo | 18,98 | 8,74 | 7,75 | 10,74 | 13,92 | 10,76 | 6,02 | 6,23 | 4,74 | |
EV / EBITDA medio | 10,37 | 7,23 | 3,61 | 2,41 | ||||||
EV / EBITDA mínimo | 13,05 | 4,32 | 6,30 | 8,05 | 11,81 | 8,28 | 4,39 | 5,17 | 3,95 |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...