Ticker | HEN.DE |
Cotización | 57,95 |
Nº acciones | 437.958.750 |
Capitalización | 25.379.709.563 |
Valor contable por acción | 45,02 |
Precio / Valor contable | 1,29 |
EV / EBITDA | 8,05 |
EV / EBIT | 15,96 |
2021 | 2022 estimado | |
---|---|---|
BPA | 3,73 | 2,80 |
PER | 15,54 | 20,70 |
DPA | 1,8300 | |
RPD | 3,16% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 1,40% | 2,55% | 2,17% | |
EBITDA | -0,94% | 3,51% | 1,87% | |
EBIT | -4,43% | 1,77% | 3,06% | |
BPA Ordinario | -4,46% | 2,60% | 6,08% | |
Dividendo ordinario | 2,72% | 8,90% | 8,57% | |
Valor contable por acción | 5,56% | 8,50% | ||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | -5,56% | 3,20% | 0,34% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Henkel = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Henkel:
¿A qué precio comprar Henkel?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 18,59 | 19,19 | 17,59 | |
RD Media | 2,17% | 1,90% | 1,88% | |
Precio / valor contable medio | 2,28 | 2,61 | 2,45 | |
EV / EBITDA medio | 11,39 | 11,59 | 10,00 | |
EV /EBIT medio | 14,57 | 14,28 | 13,30 | |
ROA medio | 6,60% | 7,25% | 6,64% | |
ROE medio | 11,44% | 13,07% | 13,99% | |
ROCE medio | 13,52% | 16,99% | 16,92% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 20.066,00 | 19.250,00 | 20.114,00 | 19.899,00 | 20.029,00 | 18.714,00 | 18.089,00 | 16.428,00 | 16.355,00 | 16.510,00 | 15.605,00 | 15.092,00 | 13.573,00 | 14.131,00 | 13.074,00 | 12.740,00 | 11.974,00 | 10.592,00 | 9.436,00 | 9.656,00 | 13.060,00 | 12.779,00 | 11.361,00 | ||
% | 4.24% | -4.3% | 1.08% | -0.65% | 7.03% | 3.46% | 10.11% | 0.45% | -0.94% | 5.8% | 3.4% | 11.19% | -3.95% | 8.08% | 2.62% | 6.4% | 13.05% | 12.25% | -2.28% | -26.06% | 2.2% | 12.48% | |||
Coste de ventas | -11.092,00 | -10.378,00 | -10.883,00 | -10.743,00 | -10.680,00 | -9.742,00 | -9.368,00 | -8.712,00 | -8.546,00 | -8.778,00 | -8.538,00 | -8.078,00 | -7.411,00 | -8.190,00 | -7.013,00 | -6.963,00 | -6.533,00 | -5.617,00 | -4.965,00 | -5.103,00 | -7.264,00 | -6.999,00 | -6.132,00 | ||
% | -6.88% | 4.64% | -1.3% | -0.59% | -9.63% | -3.99% | -7.53% | -1.94% | 2.64% | -2.81% | -5.69% | -9% | 9.51% | -16.78% | -0.72% | -6.58% | -16.31% | -13.13% | 2.7% | 29.75% | -3.79% | -14.14% | |||
Margen bruto | 8.974,00 | 8.872,00 | 9.231,00 | 9.156,00 | 9.349,00 | 8.972,00 | 8.721,00 | 7.716,00 | 7.809,00 | 7.732,00 | 7.067,00 | 7.014,00 | 6.162,00 | 5.941,00 | 6.061,00 | 5.777,00 | 5.441,00 | 4.975,00 | 4.471,00 | 4.553,00 | 5.796,00 | 5.780,00 | 5.229,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 1.15% | -3.89% | 0.82% | -2.06% | 4.2% | 2.88% | 13.02% | -1.19% | 1% | 9.41% | 0.76% | 13.83% | 3.72% | -1.98% | 4.92% | 6.18% | 9.37% | 11.27% | -1.8% | -21.45% | 0.28% | 10.54% | INF% | NAN% | |
EBITDA | 3.191,00 | 3.115,00 | 3.656,00 | 3.694,00 | 3.727,00 | 3.345,00 | 3.105,00 | 2.660,00 | 2.705,00 | 2.608,00 | 2.260,00 | 2.201,00 | 1.668,00 | 1.325,00 | 1.681,00 | 1.648,00 | 1.496,00 | 1.116,00 | 1.111,00 | 1.136,00 | 2.205,00 | 1.625,00 | 1.508,00 | ||
% | 2.44% | -14.8% | -1.03% | -0.89% | 11.42% | 7.73% | 16.73% | -1.66% | 3.72% | 15.4% | 2.68% | 31.95% | 25.89% | -21.18% | 2% | 10.16% | 34.05% | 0.45% | -2.2% | -48.48% | 35.69% | 7.76% | |||
Margen EBITDA / Ventas | 15,90% | 16,18% | 18,18% | 18,56% | 18,61% | 17,87% | 17,17% | 16,19% | 16,54% | 15,80% | 14,48% | 14,58% | 12,29% | 9,38% | 12,86% | 12,94% | 12,49% | 10,54% | 11,77% | 11,76% | 16,88% | 12,72% | 13,27% | ||
EBIT (Operating profit) | 2.213,00 | 2.019,00 | 2.899,00 | 3.116,00 | 3.055,00 | 2.775,00 | 2.645,00 | 2.244,00 | 2.285,00 | 2.199,00 | 1.857,00 | 1.723,00 | 1.080,00 | 779,00 | 1.344,00 | 1.298,00 | 1.162,00 | 796,00 | 706,00 | 666,00 | 1.210,00 | 950,00 | 857,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 9.61% | -30.36% | -6.96% | 2% | 10.09% | 4.91% | 17.87% | -1.79% | 3.91% | 18.42% | 7.78% | 59.54% | 38.64% | -42.04% | 3.54% | 11.7% | 45.98% | 12.75% | 6.01% | -44.96% | 27.37% | 10.85% | INF% | NAN% | |
Margen EBIT / Ventas | 11,03% | 10,49% | 14,41% | 15,66% | 15,25% | 14,83% | 14,62% | 13,66% | 13,97% | 13,32% | 11,90% | 11,42% | 7,96% | 5,51% | 10,28% | 10,19% | 9,70% | 7,52% | 7,48% | 6,90% | 9,26% | 7,43% | 7,54% | ||
Resultado neto ordinario | 1.634,00 | 1.408,00 | 2.085,00 | 2.311,00 | 2.519,00 | 2.053,00 | 1.921,00 | 1.628,00 | 1.589,00 | 1.480,00 | 1.253,00 | 1.118,00 | 602,00 | 1.221,00 | 921,00 | 855,00 | 757,00 | 747,00 | 519,00 | 435,00 | 502,00 | 468,00 | 364,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado neto total | 1.634,00 | 1.408,00 | 2.085,00 | 2.311,00 | 2.519,00 | 2.053,00 | 1.921,00 | 1.628,00 | 1.589,00 | 1.480,00 | 1.253,00 | 1.118,00 | 602,00 | 1.221,00 | 921,00 | 855,00 | 757,00 | 1.737,00 | 519,00 | 435,00 | 502,00 | 468,00 | 364,00 | ||
BPA ordinario | 3,73 | 3,21 | 4,76 | 5,28 | 5,75 | 4,69 | 4,39 | 3,72 | 3,63 | 3,38 | 2,89 | 2,58 | 1,37 | 2,79 | 2,13 | 1,98 | 1,73 | 1,71 | 1,19 | 0,99 | 1,15 | 1,07 | 0,83 | ||
% | 16.2% | -32.56% | -9.85% | -8.17% | 22.6% | 6.83% | 18.01% | 2.48% | 7.4% | 16.96% | 12.02% | 88.32% | -50.9% | 30.99% | 7.58% | 14.45% | 1.17% | 43.7% | 20.2% | -13.91% | 7.48% | 28.92% | INF% | NAN% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 3,73 | 3,21 | 4,76 | 5,28 | 5,75 | 4,69 | 4,39 | 3,72 | 3,63 | 3,38 | 2,89 | 2,58 | 1,37 | 2,79 | 2,13 | 1,98 | 1,73 | 3,97 | 1,19 | 0,99 | 1,15 | 1,07 | 0,83 | ||
Dividendo ordinario | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,7700 | 1,6000 | 1,4500 | 1,2900 | 1,2000 | 0,9300 | 0,7800 | 0,7000 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 0,4800 | 0,4300 | 0,4100 | 0,3800 | 0,3533 | 0,3533 | 0,3533 | 0,2900 | 0,0000 | 0,0000 |
% | -0% | -0% | -0% | 3.39% | 10.63% | 10.34% | 12.4% | 7.5% | 29.03% | 19.23% | 11.43% | 37.25% | -0% | -0% | 6.25% | 11.63% | 4.88% | 7.89% | 7.56% | -0% | -0% | 21.83% | INF% | NAN% | |
Pay-out | 49,05% | 56,92% | 38,44% | 34,68% | 30,77% | 34,13% | 33,06% | 34,70% | 33,07% | 27,52% | 27,02% | 27,16% | 37,10% | 18,29% | 23,96% | 24,23% | 24,88% | 24,04% | 32,07% | 35,57% | 30,82% | 33,06% | 34,89% | ||
Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,8300 | 1,7700 | 1,6000 | 1,4500 | 1,2900 | 1,2000 | 0,9300 | 0,7800 | 0,7000 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | 0,4800 | 0,4300 | 0,4100 | 0,3800 | 0,3533 | 0,3533 | 0,3533 | 0,2900 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | |||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 45,02 | 40,59 | 42,29 | 38,85 | 35,56 | 34,35 | 31,19 | 26,28 | 22,93 | 21,41 | 19,91 | 18,12 | 14,78 | 14,81 | 13,04 | 12,71 | 12,26 | 9,89 | 7,56 | 7,49 | 8,03 | 7,36 | 6,73 | ||
% | 10.91% | -4.02% | 8.85% | 9.25% | 3.52% | 10.13% | 18.68% | 14.61% | 7.1% | 7.53% | 9.88% | 22.6% | -0.2% | 13.57% | 2.6% | 3.67% | 23.96% | 30.82% | 0.93% | -6.72% | 9.1% | 9.36% | INF% | NAN% | |
Deuda neta | 292,00 | 888,00 | 2.045,00 | 2.895,00 | 3.225,00 | 2.301,00 | -335,00 | 153,00 | -959,00 | 85,00 | 1.677,00 | 2.343,00 | 2.799,00 | 3.881,00 | 1.702,00 | 2.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -67.12% | -56.58% | -29.36% | -10.23% | 40.16% | 786.87% | -318.95% | 115.95% | -1228.24% | -94.93% | -28.43% | -16.29% | -27.88% | 128.03% | -29.23% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta / EBITDA | 0,09 | 0,29 | 0,56 | 0,78 | 0,87 | 0,69 | -0,11 | 0,06 | -0,35 | 0,03 | 0,74 | 1,06 | 1,68 | 2,93 | 1,01 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Deuda neta / CF EXplotación | 0,14 | 0,29 | 0,63 | 1,07 | 1,31 | 0,81 | -0,14 | 0,08 | -0,45 | 0,03 | 1,07 | 1,27 | 1,46 | 3,33 | 1,29 | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ROA | 5,00% | 4,65% | 6,64% | 7,80% | 8,90% | 7,35% | 8,61% | 7,77% | 8,21% | 7,58% | 6,74% | 6,38% | 3,81% | 7,55% | 7,06% | 6,41% | 5,43% | 5,62% | 5,78% | 5,51% | 5,55% | 4,22% | 3,78% | ||
ROE | 8,29% | 7,92% | 11,26% | 13,58% | 16,17% | 13,65% | 14,06% | 14,15% | 15,82% | 15,78% | 14,50% | 14,23% | 9,30% | 18,83% | 16,32% | 15,58% | 14,09% | 17,25% | 15,68% | 13,27% | 14,27% | 14,52% | 12,35% | ||
ROCE | 11,02% | 10,76% | 14,03% | 15,59% | 16,19% | 15,87% | 19,63% | 19,02% | 24,84% | 22,92% | 17,79% | 16,74% | 11,56% | 7,48% | 18,14% | 16,32% | 21,52% | 18,32% | 20,85% | 19,80% | 33,57% | 27,14% | 26,47% | ||
Cash-flow de explotación | 2.141,00 | 3.080,00 | 3.241,00 | 2.698,00 | 2.468,00 | 2.850,00 | 2.384,00 | 1.914,00 | 2.116,00 | 2.634,00 | 1.562,00 | 1.851,00 | 1.919,00 | 1.165,00 | 1.321,00 | 1.131,00 | 1.254,00 | 923,00 | 520,00 | 863,00 | 1.273,00 | 707,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 |
% | -30.49% | -4.97% | 20.13% | 9.32% | -13.4% | 19.55% | 24.56% | -9.55% | -19.67% | 68.63% | -15.61% | -3.54% | 64.72% | -11.81% | 16.8% | -9.81% | 35.86% | 77.5% | -39.75% | -32.21% | 80.06% | -42.29% | INF% | NAN% | |
Cash-flow de inversión | -479,00 | -1.261,00 | -1.191,00 | -1.208,00 | -2.451,00 | -4.250,00 | -893,00 | -2.231,00 | -381,00 | -479,00 | -297,00 | -240,00 | -239,00 | -2.273,00 | -361,00 | -546,00 | -478,00 | -1.027,00 | -363,00 | -417,00 | 1.120,00 | -1.337,00 | -570,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 62.01% | -5.88% | 1.41% | 50.71% | 42.33% | -375.92% | 59.97% | -485.56% | 20.46% | -61.28% | -23.75% | -0.42% | 89.49% | -529.64% | 33.88% | -14.23% | 53.46% | -182.92% | 12.95% | -137.23% | 183.77% | -134.56% | -INF% | NAN% | |
Cash-flow de financiación | -1.294,00 | -1.475,00 | -1.665,00 | -1.330,00 | -415,00 | 1.678,00 | -1.555,00 | 447,00 | -1.849,00 | -2.858,00 | -802,00 | -1.223,00 | -905,00 | 20,00 | -395,00 | -758,00 | -1.468,00 | 761,00 | 814,00 | -632,00 | -2.052,00 | 624,00 | -657,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 12.27% | 11.41% | -25.19% | -220.48% | -124.73% | 207.91% | -447.87% | 124.18% | 35.3% | -256.36% | 34.42% | -35.14% | -4625% | 105.06% | 47.89% | 48.37% | -292.9% | -6.51% | 228.8% | 69.2% | -428.85% | 194.98% | -INF% | NAN% | |
Variación tipos cambio | 21,00 | -77,00 | 12,00 | -16,00 | -75,00 | -65,00 | 12,00 | 37,00 | -63,00 | -39,00 | 2,00 | 17,00 | -3,00 | -14,00 | -54,00 | -110,00 | 209,00 | -150,00 | -9,00 | -9,00 | -75,00 | 20,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
Cash-flow neto | 389,00 | 267,00 | 397,00 | 144,00 | -473,00 | 213,00 | -52,00 | 167,00 | -177,00 | -742,00 | 465,00 | 405,00 | 772,00 | -1.102,00 | 511,00 | -283,00 | -483,00 | 507,00 | 962,00 | -195,00 | 266,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 45.69% | -32.75% | 175.69% | 130.44% | -322.07% | 509.62% | -131.14% | 194.35% | 76.15% | -259.57% | 14.81% | -47.54% | 170.05% | -315.66% | 280.57% | 41.41% | -195.27% | -47.3% | 593.33% | -173.31% | 1800% | -0% | INF% | NAN% | |
CFE-CFI-PID | 1.631,00 | 1.756,00 | 1.980,00 | 1.436,00 | -17,00 | -1.406,00 | 1.466,00 | -318,00 | 1.684,00 | 2.010,00 | 1.102,00 | 1.451,00 | 1.544,00 | -1.341,00 | 762,00 | 386,00 | 599,00 | -196,00 | 81,00 | 372,00 | 2.241,00 | -736,00 | 527,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | |||||||||||||||||||||||||
Nº acciones a 31 de Diciembre | 437.958.750 | 437.958.750 | 437.958.750 | 437.958.750 | 437.958.750 | 437.958.750 | 437.958.750 | 437.958.750 | 437.958.750 | 437.958.750 | 434.105.282 | 433.720.049 | 437.958.750 | 437.958.750 | 432.746.917 | 431.609.793 | 437.958.750 | 437.958.750 | 437.958.750 | 437.958.750 | 437.958.750 | 437.958.750 | 437.958.750 | ||
Cotización máxima | 86,50 | 87,75 | 90,30 | 105,10 | 114,60 | 106,25 | 99,44 | 81,00 | 76,09 | 53,22 | 41,30 | 40,48 | 31,85 | 35,49 | 37,71 | 33,40 | 26,43 | 22,67 | 20,30 | 23,50 | 23,17 | 22,30 | 25,00 | 27,78 | 17,55 |
Cotización mínima | 65,25 | 54,65 | 75,55 | 82,45 | 95,23 | 76,13 | 75,76 | 66,67 | 49,95 | 36,89 | 30,33 | 29,67 | 15,91 | 16,25 | 29,75 | 25,27 | 20,20 | 17,50 | 14,63 | 16,70 | 17,87 | 14,63 | 16,77 | 16,87 | 16,70 |
PER máximo | 26,91 | 18,43 | 17,11 | 18,27 | 24,45 | 24,22 | 26,75 | 22,33 | 22,52 | 18,44 | 16,02 | 29,45 | 11,42 | 16,68 | 19,04 | 19,32 | 15,50 | 19,13 | 20,44 | 20,50 | 21,68 | 26,83 | |||
PER medio | 23,60 | 14,96 | 15,72 | 16,30 | 22,38 | 20,79 | 23,57 | 20,35 | 18,65 | 15,61 | 13,89 | 25,52 | 8,57 | 12,16 | 17,03 | 16,97 | 13,67 | 16,95 | 17,58 | 17,54 | 19,20 | 22,22 | |||
PER mínimo | 20,30 | 11,48 | 14,32 | 14,33 | 20,32 | 17,36 | 20,38 | 18,38 | 14,78 | 12,78 | 11,77 | 21,59 | 5,71 | 7,64 | 15,02 | 14,62 | 11,84 | 14,77 | 14,73 | 14,57 | 16,72 | 17,60 | |||
RD% máxima | 2,80% | 3,35% | 2,42% | 2,15% | 1,68% | 1,90% | 1,70% | 1,80% | 1,86% | 2,11% | 2,31% | 1,72% | 3,21% | 3,14% | 1,61% | 1,70% | 2,03% | 2,17% | 2,41% | 2,12% | 1,98% | 1,98% | 0,00% | 0,00% | |
RD% media | 2,46% | 2,72% | 2,22% | 1,92% | 1,54% | 1,63% | 1,50% | 1,64% | 1,54% | 1,79% | 2,00% | 1,49% | 2,40% | 2,29% | 1,44% | 1,49% | 1,79% | 1,92% | 2,08% | 1,81% | 1,75% | 1,64% | 0,00% | 0,00% | |
RD% mínima | 2,12% | 2,09% | 2,03% | 1,68% | 1,40% | 1,36% | 1,30% | 1,48% | 1,22% | 1,47% | 1,69% | 1,26% | 1,60% | 1,44% | 1,27% | 1,29% | 1,55% | 1,68% | 1,74% | 1,50% | 1,52% | 1,30% | 0,00% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 2,13 | 2,07 | 2,32 | 2,96 | 3,34 | 3,41 | 3,78 | 3,53 | 3,55 | 2,67 | 2,28 | 2,74 | 2,15 | 2,72 | 2,97 | 2,72 | 2,67 | 3,00 | 2,71 | 2,93 | 3,15 | 3,31 | |||
Precio / Valor contable medio | 1,87 | 1,68 | 2,13 | 2,64 | 3,05 | 2,92 | 3,33 | 3,22 | 2,94 | 2,26 | 1,98 | 2,37 | 1,61 | 1,98 | 2,65 | 2,39 | 2,36 | 2,66 | 2,33 | 2,50 | 2,79 | 2,74 | |||
Precio / Valor contable mínimo | 1,61 | 1,29 | 1,94 | 2,32 | 2,77 | 2,44 | 2,88 | 2,91 | 2,33 | 1,85 | 1,67 | 2,01 | 1,07 | 1,25 | 2,34 | 2,06 | 2,04 | 2,31 | 1,95 | 2,08 | 2,43 | 2,17 | |||
EV / EBITDA máximo | 12,45 | 11,07 | 11,49 | 13,22 | 15,69 | 14,88 | 16,43 | 12,76 | 12,81 | 11,06 | 9,21 | 12,20 | 13,46 | 10,26 | 11,36 | 9,64 | 10,37 | 8,94 | 7,83 | 4,67 | 6,24 | 6,48 | |||
EV / EBITDA medio | 10,95 | 9,09 | 10,62 | 11,88 | 14,42 | 12,75 | 14,48 | 11,60 | 10,62 | 9,47 | 8,13 | 10,80 | 10,82 | 7,75 | 10,32 | 8,46 | 9,15 | 7,92 | 6,73 | 3,99 | 5,53 | 5,36 | |||
EV / EBITDA mínimo | 9,46 | 7,11 | 9,74 | 10,55 | 13,16 | 10,63 | 12,53 | 10,44 | 8,42 | 7,89 | 7,05 | 9,39 | 8,19 | 5,25 | 9,27 | 7,29 | 7,93 | 6,90 | 5,64 | 3,32 | 4,82 | 4,25 |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...