Ticker | LOG |
Cotización | 18,96 |
Nº acciones | 132.750.000 |
Capitalización | 2.516.940.000 |
Valor contable por acción | 3,94 |
Precio / Valor contable | 4,81 |
EV / EBITDA | 7,00 |
2021 | 2022 estimado | |
---|---|---|
BPA | 1,31 | 1,42 |
PER | 14,47 | 13,35 |
DPA | 1,2400 | 1,3700 |
RPD | 6,54% | 7,23% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 2,35% | |||
EBITDA | 6,19% | |||
EBIT | 6,20% | |||
BPA Ordinario | 5,64% | |||
Dividendo ordinario | 6,62% | |||
Valor contable por acción | 1,35% | |||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Logista = 0,5%-1%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Logista:
¿A qué precio comprar Logista?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 12,61 | 6,31 | ||
RD Media | 5,05% | 2,52% | ||
Precio / valor contable medio | 3,90 | 1,95 | ||
EV / EBITDA medio | 7,16 | 3,58 | ||
EV /EBIT medio | 10,74 | 5,37 | ||
ROA medio | 2,30% | |||
ROE medio | 32,13% | |||
ROCE medio | 38,51% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 10.816,01 | 10.557,24 | 10.145,19 | 9.473,53 | 9.492,11 | 9.630,87 | 9.469,56 | 9.504,99 | 9.861,41 |
% | 2.45% | 4.06% | 7.09% | -0.2% | -1.44% | 1.7% | -0.37% | -3.61% | |
EBITDA | 359,53 | 317,76 | 287,47 | 278,15 | 244,39 | 266,26 | 247,81 | 248,76 | 232,73 |
% | 13.15% | 10.54% | 3.35% | 13.81% | -8.21% | 7.45% | -0.38% | 6.89% | |
Margen EBITDA / Ventas | 3,32% | 3,01% | 2,83% | 2,94% | 2,57% | 2,76% | 2,62% | 2,62% | 2,36% |
EBIT | 238,10 | 205,56 | 203,08 | 189,46 | 157,27 | 176,24 | 159,60 | 140,17 | 123,65 |
% | 15.83% | 1.22% | 7.19% | 20.47% | -10.76% | 10.43% | 13.86% | 13.36% | |
Margen EBIT / Ventas | 2,20% | 1,95% | 2,00% | 2,00% | 1,66% | 1,83% | 1,69% | 1,47% | 1,25% |
Resultado neto ordinario | 193,02 | 157,18 | 164,63 | 156,71 | 153,91 | 132,20 | 109,49 | 99,39 | 88,63 |
Resultado neto total | 173,96 | 157,18 | 164,63 | 156,71 | 153,86 | 132,08 | 109,19 | 102,35 | 87,61 |
BPA ordinario | 1,31 | 1,18 | 1,24 | 1,18 | 1,16 | 1,00 | 0,82 | 0,75 | 0,67 |
% | 11.02% | -4.84% | 5.08% | 1.72% | 16% | 21.95% | 9.33% | 11.94% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,01 |
BPA total | 1,31 | 1,18 | 1,24 | 1,18 | 1,16 | 0,99 | 0,82 | 0,77 | 0,66 |
Dividendo ordinario | 1,2400 | 1,1800 | 1,1800 | 1,1200 | 1,0500 | 0,9000 | 0,7400 | 0,5600 | 0,0000 |
% | 5.08% | -0% | 5.36% | 6.67% | 16.67% | 21.62% | 32.14% | INF% | |
Pay-out | 94,66% | 99,66% | 95,15% | 94,88% | 90,57% | 90,38% | 89,72% | 74,80% | 0,00% |
Dividendo extraordinario | |||||||||
Dividendo total | 1,2400 | 1,1800 | 1,1800 | 1,1200 | 1,0500 | 0,9000 | 0,7400 | 0,5600 | 0,0000 |
Observaciones | |||||||||
Valor contable por acción | 3,94 | 3,87 | 3,91 | 3,84 | 3,77 | 3,69 | 3,33 | 3,32 | 3,46 |
% | 1.81% | -1.02% | 1.82% | 1.86% | 2.17% | 10.81% | 0.3% | -4.05% | |
Deuda neta | |||||||||
% | |||||||||
Deuda neta / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deuda neta / CF EXplotación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROA | 2,54% | 2,00% | 2,32% | 2,28% | 2,35% | 1,97% | 1,69% | 1,53% | 1,35% |
ROE | 36,86% | 30,57% | 31,74% | 30,73% | 30,75% | 26,99% | 24,74% | 22,56% | 19,30% |
ROCE | 45,40% | 39,81% | 39,03% | 37,03% | 31,30% | 35,83% | 35,91% | 31,68% | 26,83% |
Cash-flow de explotación | -302,03 | 830,10 | 346,82 | 347,54 | 4,24 | 388,64 | 230,91 | 181,45 | 217,02 |
% | -136.38% | 139.35% | -0.21% | 8096.7% | -98.91% | 68.31% | 27.26% | -16.39% | |
Cash-flow de inversión | 505,32 | -640,49 | -190,28 | -145,95 | 202,09 | -285,70 | -133,26 | -94,79 | -5,56 |
% | 178.9% | -236.6% | -30.37% | -172.22% | 170.74% | -114.39% | -40.58% | -1604.86% | |
Cash-flow de financiación | -194,28 | -187,53 | -149,40 | -149,88 | -128,14 | -102,03 | -106,76 | -204,19 | -107,82 |
% | -3.6% | -25.52% | 0.32% | -16.97% | -25.59% | 4.43% | 47.72% | -89.38% | |
Variación tipos cambio | |||||||||
Cash-flow neto | 9,02 | 2,09 | 7,14 | 51,71 | 78,18 | 0,91 | -9,10 | -117,54 | 103,64 |
% | 331.58% | -70.73% | -86.19% | -33.86% | 8491.21% | 110% | 92.26% | -213.41% | |
CFE-CFI-PID | 203,29 | 189,62 | 156,54 | 201,59 | 206,33 | 102,94 | 97,65 | 86,66 | 211,46 |
Pago por dividendos | 158,39 | 158,67 | 150,78 | 145,56 | 125,73 | 99,37 | 106,20 | 119,48 | 74,34 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 132.750.000 | 132.750.000 | 132.750.000 | 132.750.000 | 132.750.000 | 132.750.000 | 132.750.000 | 132.750.000 | 132.750.000 |
Cotización máxima | 19,38 | 21,28 | 23,08 | 23,90 | 24,32 | 22,22 | 20,51 | 18,40 | |
Cotización mínima | 15,39 | 12,94 | 16,87 | 17,06 | 18,83 | 16,93 | 15,31 | 12,59 | |
PER máximo | 16,37 | 17,16 | 19,55 | 20,61 | 24,42 | 26,94 | 27,39 | 27,56 | |
PER medio | 14,68 | 13,80 | 16,92 | 17,66 | 21,66 | 23,73 | 23,92 | 23,21 | |
PER mínimo | 13,00 | 10,43 | 14,29 | 14,71 | 18,91 | 20,53 | 20,45 | 18,86 | |
RD% máxima | 7,67% | 9,12% | 6,64% | 6,15% | 4,78% | 4,37% | 3,66% | 0,00% | |
RD% media | 6,88% | 7,33% | 5,75% | 5,27% | 4,24% | 3,85% | 3,19% | 0,00% | |
RD% mínima | 6,09% | 5,55% | 4,85% | 4,39% | 3,70% | 3,33% | 2,73% | 0,00% | |
Precio / Valor contable máximo | 5,00 | 5,45 | 6,01 | 6,34 | 6,59 | 6,66 | 6,18 | 5,32 | |
Precio / Valor contable medio | 4,49 | 4,38 | 5,20 | 5,43 | 5,85 | 5,87 | 5,40 | 4,48 | |
Precio / Valor contable mínimo | 3,97 | 3,31 | 4,39 | 4,52 | 5,10 | 5,08 | 4,61 | 3,64 | |
EV / EBITDA máximo | 8,10 | 9,83 | 11,02 | 12,98 | 12,13 | 11,90 | 10,95 | 10,50 | |
EV / EBITDA medio | 7,26 | 7,90 | 9,53 | 11,12 | 10,76 | 10,49 | 9,56 | 8,84 | |
EV / EBITDA mínimo | 6,43 | 5,98 | 8,05 | 9,27 | 9,39 | 9,07 | 8,17 | 7,18 |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...