Ticker | VZ |
Cotización | 35,68 |
Nº acciones | 4.150.000.000 |
Capitalización | 148.072.000.000 |
Valor contable por acción | 19,71 |
Precio / Valor contable | 1,81 |
EV / EBITDA | 6,08 |
EV / EBIT | 22,47 |
2021 | ||
---|---|---|
BPA | 5,32 | |
PER | 6,71 | |
DPA | 2,54 | |
RPD | 7,12% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 1,18% | 1,88% | 3,50% | |
EBITDA | 2,51% | 5,18% | 3,35% | |
EBIT | 3,70% | 9,68% | 5,31% | |
BPA Ordinario | 10,60% | 3,98% | 19,84% | |
Dividendo ordinario | 2,10% | 2,53% | 2,52% | |
Valor contable por acción | 29,02% | 4,50% | 8,57% | |
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 11,72% | 2,88% | 3,53% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Verizon = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Verizon:
¿A qué precio comprar Verizon?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 12,48 | 11,91 | 26,61 | 22,03 |
RD Media | 4,48% | 4,52% | 4,72% | 4,31% |
Precio / valor contable medio | 4,39 | 6,00 | 6,40 | 6,17 |
EV / EBITDA medio | ||||
EV /EBIT medio | 12,38 | 11,98 | 13,70 | 13,64 |
ROA medio | 7,16% | 6,71% | 4,67% | 4,90% |
ROE medio | 32,07% | 52,02% | 41,21% | 36,54% |
ROCE medio | 15,75% | 17,71% | 15,54% | 17,49% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 133.613,00 | 128.292,00 | 131.868,00 | 130.863,00 | 126.034,00 | 125.980,00 | 131.620,00 | 127.079,00 | 120.550,00 | 115.846,00 | 110.875,00 | 106.565,00 | 107.808,00 | 97.354,00 | 93.469,00 | 88.182,00 | 69.518,00 | 71.283,00 | 67.468,00 | 67.056,00 | 67.190,00 | 64.707,00 | 58.194,00 | 31.565,90 | 30.193,90 | 29.155,20 | 13.429,50 | 13.791,40 | 13.145,60 | 12.718,40 | 12.552,10 |
% | 4.15% | -2.71% | 0.77% | 3.83% | 0.04% | -4.29% | 3.57% | 5.42% | 4.06% | 4.48% | 4.04% | -1.15% | 10.74% | 4.16% | 6% | 26.85% | -2.48% | 5.65% | 0.61% | -0.2% | 3.84% | 11.19% | 84.36% | 4.54% | 3.56% | 117.1% | -2.62% | 4.91% | 3.36% | 1.32% | |
Coste de ventas | -56.301,00 | -51.201,00 | -54.726,00 | -55.508,00 | -53.063,00 | -51.424,00 | -52.557,00 | -49.931,00 | -44.887,00 | -46.275,00 | -45.875,00 | -44.149,00 | -44.579,00 | -38.615,00 | -37.547,00 | -35.309,00 | -24.409,00 | -23.168,00 | -21.701,00 | -19.866,00 | |||||||||||
% | -9.96% | 6.44% | 1.41% | -4.61% | -3.19% | 2.16% | -5.26% | -11.24% | 3% | -0.87% | -3.91% | 0.96% | -15.44% | -2.84% | -6.34% | -44.66% | -5.36% | -6.76% | -9.24% | ||||||||||||
Margen bruto | 77.312,00 | 77.091,00 | 77.142,00 | 75.355,00 | 72.971,00 | 74.556,00 | 79.063,00 | 77.148,00 | 75.663,00 | 69.571,00 | 65.000,00 | 62.416,00 | 63.229,00 | 58.739,00 | 55.922,00 | 52.873,00 | 45.109,00 | 48.115,00 | 45.767,00 | 47.190,00 | |||||||||||
% | 0.29% | -0.07% | 2.37% | 3.27% | -2.13% | -5.7% | 2.48% | 1.96% | 8.76% | 7.03% | 4.14% | -1.29% | 7.64% | 5.04% | 5.77% | 17.21% | -6.25% | 5.13% | -3.02% | ||||||||||||
EBITDA | 48.654,00 | 45.518,00 | 47.060,00 | 39.681,00 | 44.379,00 | 42.987,00 | 49.077,00 | 36.132,00 | 48.574,00 | 29.620,00 | 29.376,00 | 31.050,00 | 32.512,00 | 17.222,00 | 29.955,00 | 27.918,00 | 26.196,00 | 27.027,00 | 21.014,00 | 28.159,00 | 25.189,00 | 29.019,00 | 25.843,00 | 12.497,40 | 11.205,90 | 11.457,60 | 5.713,30 | 5.456,70 | 5.342,70 | 4.923,60 | 4.864,10 |
% | 6.89% | -3.28% | 18.6% | -10.59% | 3.24% | -12.41% | 35.83% | -25.61% | 63.99% | 0.83% | -5.39% | -4.5% | 88.78% | -42.51% | 7.3% | 6.57% | -3.07% | 28.61% | -25.37% | 11.79% | -13.2% | 12.29% | 106.79% | 11.53% | -2.2% | 100.54% | 4.7% | 2.13% | 8.51% | 1.22% | |
Margen EBITDA / Ventas | 36,41% | 35,48% | 35,69% | 30,32% | 35,21% | 34,12% | 37,29% | 28,43% | 40,29% | 25,57% | 26,49% | 29,14% | 30,16% | 17,69% | 32,05% | 31,66% | 37,68% | 37,92% | 31,15% | 41,99% | 37,49% | 44,85% | 44,41% | 39,59% | 37,11% | 39,30% | 42,54% | 39,57% | 40,64% | 38,71% | 38,75% |
EBIT (Operating profit) | 32.448,00 | 28.798,00 | 30.378,00 | 22.278,00 | 27.425,00 | 27.059,00 | 33.060,00 | 19.599,00 | 31.968,00 | 13.160,00 | 12.880,00 | 14.645,00 | 15.978,00 | 2.612,00 | 15.578,00 | 13.373,00 | 12.581,00 | 13.117,00 | 7.407,00 | 14.877,00 | 11.532,00 | 16.758,00 | 15.953,00 | 6.627,20 | 5.341,50 | 6.078,60 | 3.086,20 | 2.804,60 | 2.797,60 | 2.506,20 | 2.525,30 |
% | 12.67% | -5.2% | 36.36% | -18.77% | 1.35% | -18.15% | 68.68% | -38.69% | 142.92% | 2.17% | -12.05% | -8.34% | 511.72% | -83.23% | 16.49% | 6.3% | -4.09% | 77.09% | -50.21% | 29.01% | -31.19% | 5.05% | 140.72% | 24.07% | -12.13% | 96.96% | 10.04% | 0.25% | 11.63% | -0.76% | |
Margen EBIT / Ventas | 24,29% | 22,45% | 23,04% | 17,02% | 21,76% | 21,48% | 25,12% | 15,42% | 26,52% | 11,36% | 11,62% | 13,74% | 14,82% | 2,68% | 16,67% | 15,17% | 18,10% | 18,40% | 10,98% | 22,19% | 17,16% | 25,90% | 27,41% | 20,99% | 17,69% | 20,85% | 22,98% | 20,34% | 21,28% | 19,71% | 20,12% |
Resultado neto ordinario | 22.065,00 | 17.801,00 | 19.265,00 | 15.528,00 | 30.101,00 | 13.127,00 | 18.375,00 | 11.956,00 | 23.547,00 | 10.557,00 | 10.198,00 | 2.549,00 | 4.894,00 | -2.193,00 | 5.521,00 | 6.197,00 | 7.397,00 | 7.831,00 | 3.077,00 | 4.079,00 | 389,00 | 11.787,00 | 8.260,00 | 2.933,00 | 2.454,90 | 3.402,00 | 1.858,30 | -754,80 | 1.403,40 | 1.340,60 | -324,40 |
Resultado neto total | 22.065,00 | 17.801,00 | 19.265,00 | 15.528,00 | 30.101,00 | 13.127,00 | 18.375,00 | 11.956,00 | 23.547,00 | 10.557,00 | 10.198,00 | 2.549,00 | 4.894,00 | -2.193,00 | 5.521,00 | 6.197,00 | 7.397,00 | 7.831,00 | 3.077,00 | 4.079,00 | 389,00 | 11.787,00 | 8.260,00 | 2.933,00 | 2.454,90 | 3.402,00 | 1.858,30 | -754,80 | 1.403,40 | 1.340,60 | -324,40 |
BPA ordinario | 5,32 | 4,30 | 4,65 | 3,76 | 7,36 | 3,21 | 4,49 | 3,00 | 8,22 | 3,70 | 3,60 | 0,90 | 1,72 | -0,77 | 1,90 | 2,11 | 2,63 | 2,77 | 1,09 | 1,46 | 0,14 | 4,31 | 2,97 | 1,86 | 1,56 | 2,18 | 2,12 | -0,86 | 1,61 | 1,55 | -0,38 |
% | 23.72% | -7.53% | 23.67% | -48.91% | 129.28% | -28.51% | 49.67% | -63.5% | 122.16% | 2.78% | 300% | -47.67% | 323.38% | -140.53% | -9.95% | -19.77% | -5.05% | 154.13% | -25.34% | 942.86% | -96.75% | 45.12% | 59.68% | 19.23% | -28.44% | 2.83% | 346.51% | -153.42% | 3.87% | 507.89% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA total | 5,32 | 4,30 | 4,65 | 3,76 | 7,36 | 3,21 | 4,49 | 3,00 | 8,22 | 3,70 | 3,60 | 0,90 | 1,72 | -0,77 | 1,90 | 2,11 | 2,63 | 2,77 | 1,09 | 1,46 | 0,14 | 4,31 | 2,97 | 1,86 | 1,56 | 2,18 | 2,12 | -0,86 | 1,61 | 1,55 | -0,38 |
Dividendo ordinario | 2,54 | 2,49 | 2,44 | 2,39 | 2,34 | 2,29 | 2,23 | 2,16 | 2,09 | 2,03 | 1,98 | 1,93 | 1,87 | 1,78 | 1,67 | 1,62 | 1,62 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,51 | 1,44 | 1,40 | 1,38 | 1,34 | 1,30 | 1,26 |
% | 2.01% | 2.05% | 2.09% | 2.14% | 2.18% | 2.69% | 3.24% | 3.35% | 2.96% | 2.53% | 2.59% | 3.21% | 5.06% | 6.59% | 3.09% | -0% | 5.19% | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | -0% | 1.99% | 4.86% | 2.86% | 1.45% | 2.99% | 3.08% | 3.17% | |
Pay-out | 47,68% | 57,82% | 52,33% | 63,46% | 31,72% | 71,12% | 49,67% | 71,92% | 25,44% | 54,86% | 54,87% | 213,95% | 108,55% | -231,25% | 87,78% | 76,80% | 61,69% | 55,67% | 141,74% | 105,30% | 1080,77% | 35,76% | 51,77% | 82,87% | 96,64% | 66,04% | 66,04% | -159,87% | 83,32% | 83,98% | -333,33% |
Dividendo extraordinario | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 2,5350 | 2,4850 | 2,4350 | 2,3850 | 2,3350 | 2,2850 | 2,2300 | 2,1600 | 2,0900 | 2,0300 | 1,9750 | 1,9250 | 1,8700 | 1,7800 | 1,6700 | 1,6200 | 1,6200 | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 | 1,5400 | 1,5100 | 1,4400 | 1,4000 | 1,3800 | 1,3400 | 1,3000 | 1,2600 |
Observaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 19,71 | 16,38 | 14,83 | 63,71 | 10,54 | 5,51 | 4,01 | 3,09 | 13,55 | 11,62 | 12,70 | 13,61 | 14,57 | 14,64 | 6,30 | 6,87 | 4,59 | 4,42 | 3,22 | 3,04 | 3,81 | 4,66 | 5,55 | 8,04 | 7,56 | 4,76 | 7,62 | 6,95 | 9,43 | 9,03 | |
% | 20.33% | 10.45% | -76.72% | 504.46% | 91.29% | 37.41% | 29.77% | -77.2% | 16.61% | -8.5% | -6.69% | -6.59% | -0.48% | 132.38% | -8.3% | 49.67% | 3.85% | 37.27% | 5.92% | -20.21% | -18.24% | -16.04% | -30.97% | 6.35% | 58.82% | -37.53% | 9.64% | -26.3% | 4.43% | ||
Deuda neta | 147.947,00 | 106.891,00 | 108.895,00 | 110.318,00 | 115.016,00 | 105.198,00 | 104.909,00 | 102.118,00 | 39.462,00 | 48.424,00 | 41.198,00 | 45.581,00 | 59.757,00 | 41.661,00 | 27.760,00 | 30.708,00 | 35.736,00 | 34.720,00 | 42.539,00 | 50.599,00 | 61.356,00 | 54.959,00 | 21.982,00 | 19.611,10 | 18.564,60 | 7.673,30 | 5.594,60 | 6.422,30 | 9.728,90 | 9.722,00 | |
% | 38.41% | -1.84% | -1.29% | -4.08% | 9.33% | 0.28% | 2.73% | 158.78% | -18.51% | 17.54% | -9.62% | -23.72% | 43.44% | 50.08% | -9.6% | -14.07% | 2.93% | -18.38% | -15.93% | -17.53% | 11.64% | 150.02% | 12.09% | 5.64% | 141.94% | 37.16% | -12.89% | -33.99% | 0.07% | ||
Deuda neta / EBITDA | 3,04 | 2,35 | 2,31 | 2,78 | 2,59 | 2,45 | 2,14 | 2,83 | 0,81 | 1,63 | 1,40 | 1,47 | 1,84 | 2,42 | 0,93 | 1,10 | 1,36 | 1,28 | 2,02 | 1,80 | 2,44 | 1,89 | 0,85 | 1,57 | 1,66 | 0,67 | 0,98 | 1,18 | 1,82 | 1,97 | |
Deuda neta / CF EXplotación | 3,74 | 2,56 | 3,05 | 3,21 | 4,73 | 4,63 | 2,69 | 3,33 | 1,02 | 1,52 | 1,38 | 1,37 | 1,90 | 1,52 | 1,08 | 1,27 | 1,62 | 1,59 | 1,89 | 2,29 | 3,10 | 3,47 | 1,29 | 1,95 | 2,10 | 0,87 | 1,41 | 1,70 | 2,33 | 2,49 | |
ROA | 6,02% | 5,62% | 6,60% | 5,86% | 11,71% | 5,38% | 7,53% | 5,14% | 8,59% | 4,69% | 4,43% | 1,16% | 2,16% | -1,08% | 2,95% | 3,28% | 4,40% | 4,72% | 1,85% | 2,44% | 0,23% | 7,16% | 13,19% | 5,32% | 4,55% | 13,69% | 7,69% | -3,11% | 4,75% | 4,77% | |
ROE | 26,98% | 26,24% | 31,38% | 5,90% | 69,85% | 58,28% | 111,85% | 97,22% | 60,63% | 31,84% | 28,35% | 6,61% | 11,83% | -5,26% | 30,18% | 30,68% | 57,23% | 62,61% | 33,75% | 48,13% | 3,74% | 92,46% | 53,56% | 23,10% | 20,67% | 45,83% | 27,80% | -12,41% | 17,06% | 17,15% | |
ROCE | 14,04% | 16,35% | 17,69% | 13,50% | 17,17% | 20,94% | 26,93% | 16,93% | 23,70% | 9,82% | 10,13% | 11,05% | 11,10% | 2,17% | 19,88% | 16,88% | 16,68% | 18,15% | 9,75% | 17,88% | 12,28% | 18,72% | 42,13% | 20,31% | 17,04% | 40,27% | 25,14% | 22,43% | 15,58% | 14,29% | |
Cash-flow de explotación | 39.539,00 | 41.768,00 | 35.746,00 | 34.339,00 | 24.318,00 | 22.715,00 | 38.930,00 | 30.631,00 | 38.818,00 | 31.846,00 | 29.780,00 | 33.363,00 | 31.390,00 | 27.452,00 | 25.739,00 | 24.106,00 | 22.025,00 | 21.820,00 | 22.467,00 | 22.082,00 | 19.773,00 | 15.827,00 | 17.017,00 | 10.070,90 | 8.858,70 | 8.780,80 | 3.981,00 | 3.777,00 | 4.169,50 | 3.907,70 | 3.761,00 |
% | -5.34% | 16.85% | 4.1% | 41.21% | 7.06% | -41.65% | 27.09% | -21.09% | 21.89% | 6.94% | -10.74% | 6.29% | 14.35% | 6.66% | 6.77% | 9.45% | 0.94% | -2.88% | 1.74% | 11.68% | 24.93% | -6.99% | 68.97% | 13.68% | 0.89% | 120.57% | 5.4% | -9.41% | 6.7% | 3.9% | |
Cash-flow de inversión | -67.153,00 | -23.512,00 | -17.581,00 | -17.934,00 | -18.456,00 | -10.983,00 | -30.043,00 | -15.856,00 | -14.833,00 | -20.502,00 | -17.250,00 | -15.054,00 | -23.156,00 | -31.474,00 | -16.108,00 | -15.616,00 | -18.492,00 | -10.343,00 | -12.236,00 | -6.791,00 | -21.626,00 | -16.055,00 | -17.420,00 | -7.684,90 | -7.338,60 | -7.574,00 | -2.090,80 | -1.694,20 | -2.968,20 | -1.995,80 | -2.275,00 |
% | -185.61% | -33.74% | 1.97% | 2.83% | -68.04% | 63.44% | -89.47% | -6.9% | 27.65% | -18.85% | -14.59% | 34.99% | 26.43% | -95.39% | -3.15% | 15.55% | -78.79% | 15.47% | -80.18% | 68.6% | -34.7% | 7.84% | -126.68% | -4.72% | 3.11% | -262.25% | -23.41% | 42.92% | -48.72% | 12.27% | |
Cash-flow de financiación | 8.277,00 | 1.325,00 | -18.164,00 | -15.377,00 | -6.151,00 | -13.322,00 | -15.015,00 | -57.705,00 | 26.450,00 | -21.253,00 | -5.836,00 | -13.650,00 | -16.007,00 | 12.651,00 | -11.697,00 | -6.031,00 | -5.034,00 | -9.856,00 | -10.959,00 | -14.809,00 | 2.075,00 | -1.048,00 | 1.732,00 | -2.471,70 | -1.446,70 | -1.420,30 | -1.676,30 | -2.086,00 | -1.351,20 | -1.747,60 | -1.452,30 |
% | 524.68% | 107.29% | -18.12% | -149.99% | 53.83% | 11.28% | 73.98% | -318.17% | 224.45% | -264.17% | 57.25% | 14.72% | -226.53% | 208.16% | -93.95% | -19.81% | 48.92% | 10.06% | 26% | -813.69% | 298% | -160.51% | 170.07% | -70.85% | -1.86% | 15.27% | 19.64% | -54.38% | 22.68% | -20.33% | |
Variación tipos cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||
Cash-flow neto | -19.337,00 | 19.581,00 | 1,00 | 1.028,00 | -289,00 | -1.590,00 | -6.128,00 | -42.930,00 | 50.435,00 | -9.909,00 | 6.694,00 | 4.659,00 | -7.773,00 | 8.629,00 | -2.066,00 | 2.459,00 | -1.501,00 | 1.621,00 | -728,00 | 482,00 | 222,00 | -1.276,00 | 1.329,00 | -85,70 | 73,40 | -213,50 | 213,90 | -3,20 | -149,90 | 164,30 | 33,70 |
% | -198.75% | 1958000% | -99.9% | 455.71% | 81.82% | 74.05% | 85.73% | -185.12% | 608.98% | -248.03% | 43.68% | 159.94% | -190.08% | 517.67% | -184.02% | 263.82% | -192.6% | 322.66% | -251.04% | 117.12% | 117.4% | -196.01% | 1650.76% | -216.76% | 134.38% | -199.81% | 6784.38% | 97.87% | -191.24% | 387.54% | |
CFE-CFI-PID | -27.614,00 | 18.256,00 | 18.165,00 | 16.405,00 | 5.862,00 | 11.732,00 | 8.887,00 | 14.775,00 | 23.985,00 | 11.344,00 | 12.530,00 | 18.309,00 | 8.234,00 | -4.022,00 | 9.631,00 | 8.490,00 | 3.533,00 | 11.477,00 | 10.231,00 | 15.291,00 | -1.853,00 | -228,00 | -403,00 | 2.386,00 | 1.520,10 | 1.206,80 | 1.890,20 | 2.082,80 | 1.201,30 | 1.911,90 | 1.486,00 |
Pago por dividendos | 10.445,00 | 10.232,00 | 10.016,00 | 9.772,00 | 9.472,00 | 9.262,00 | 8.538,00 | 7.803,00 | 5.936,00 | 5.230,00 | 5.555,00 | 5.412,00 | 5.271,00 | 4.994,00 | 4.773,00 | 4.719,00 | 4.427,00 | 4.262,00 | 4.239,00 | 4.200,00 | 4.168,00 | 4.421,00 | 4.227,00 | 2.379,50 | 2.340,40 | 2.204,10 | 1.218,00 | 1.195,10 | 1.156,50 | 1.069,70 | 976,20 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 4.150.000.000 | 4.142.000.000 | 4.140.000.000 | 4.132.000.000 | 4.089.000.000 | 4.086.000.000 | 4.093.000.000 | 3.981.000.000 | 2.866.000.000 | 2.853.000.000 | 2.833.000.000 | 2.833.000.000 | 2.841.000.000 | 2.849.000.000 | 2.902.000.000 | 2.938.000.000 | 2.817.000.000 | 2.831.000.000 | 2.832.000.000 | 2.789.000.000 | 2.730.000.000 | 2.737.000.000 | 2.777.000.000 | 1.578.300.000 | 1.571.100.000 | 1.560.200.000 | 876.600.000 | 874.400.000 | 872.600.000 | 866.000.000 | 858.200.000 |
Cotización máxima | 59,85 | 61,95 | 62,22 | 61,58 | 54,83 | 56,95 | 50,86 | 53,66 | 54,31 | 47,32 | 40,25 | 36,00 | 34,76 | 44,32 | 46,24 | 38,95 | 41,06 | 42,27 | 44,31 | 51,09 | 57,40 | 66,00 | 69,50 | 61,19 | 45,88 | 37,44 | 34,44 | 29,81 | 34,56 | 26,94 | 27,06 |
Cotización mínima | 49,69 | 48,84 | 52,28 | 46,09 | 42,80 | 43,79 | 38,06 | 45,09 | 41,50 | 36,80 | 32,28 | 25,99 | 26,10 | 23,07 | 35,60 | 30,04 | 29,13 | 34,13 | 31,10 | 26,01 | 43,80 | 39,69 | 50,63 | 40,44 | 28,38 | 27,56 | 24,19 | 24,19 | 24,81 | 20,13 | 21,50 |
PER máximo | 13,93 | 13,31 | 16,56 | 8,37 | 17,07 | 12,69 | 16,93 | 6,53 | 14,68 | 13,15 | 44,73 | 20,90 | -45,16 | 23,30 | 21,92 | 14,83 | 14,84 | 38,90 | 30,30 | 358,55 | 13,33 | 22,19 | 37,40 | 39,16 | 21,04 | 17,66 | -39,90 | 18,54 | 22,33 | -71,27 | |
PER medio | 12,74 | 11,90 | 15,23 | 7,31 | 15,19 | 11,22 | 14,80 | 6,01 | 12,95 | 11,68 | 40,31 | 17,99 | -39,53 | 17,71 | 19,40 | 13,14 | 12,69 | 35,16 | 25,78 | 270,54 | 11,75 | 17,77 | 32,32 | 32,52 | 17,03 | 15,33 | -33,96 | 16,79 | 19,18 | -62,26 | |
PER mínimo | 11,56 | 10,50 | 13,91 | 6,26 | 13,32 | 9,75 | 12,67 | 5,49 | 11,22 | 10,22 | 35,88 | 15,09 | -33,91 | 12,13 | 16,88 | 11,44 | 10,53 | 31,41 | 21,26 | 182,54 | 10,17 | 13,34 | 27,24 | 25,88 | 13,02 | 13,00 | -28,02 | 15,04 | 16,03 | -53,25 | |
RD% máxima | 5,00% | 4,99% | 4,56% | 5,07% | 5,34% | 5,09% | 5,68% | 4,64% | 4,89% | 5,37% | 5,96% | 7,20% | 6,82% | 7,24% | 4,55% | 5,39% | 5,29% | 4,51% | 4,95% | 5,92% | 3,52% | 3,88% | 3,04% | 3,73% | 5,07% | 5,08% | 5,70% | 5,54% | 5,24% | 6,26% | |
RD% media | 4,58% | 4,46% | 4,20% | 4,43% | 4,75% | 4,50% | 4,96% | 4,27% | 4,31% | 4,77% | 5,37% | 6,19% | 5,97% | 5,50% | 4,03% | 4,78% | 4,52% | 4,08% | 4,21% | 4,47% | 3,10% | 3,11% | 2,63% | 3,10% | 4,11% | 4,41% | 4,86% | 5,02% | 4,50% | 5,47% | |
RD% mínima | 4,15% | 3,93% | 3,83% | 3,79% | 4,17% | 3,92% | 4,25% | 3,89% | 3,74% | 4,17% | 4,78% | 5,19% | 5,12% | 3,77% | 3,50% | 4,16% | 3,75% | 3,64% | 3,48% | 3,01% | 2,68% | 2,33% | 2,22% | 2,47% | 3,14% | 3,74% | 4,01% | 4,50% | 3,76% | 4,68% | |
Precio / Valor contable máximo | 3,65 | 4,18 | 0,98 | 5,84 | 9,95 | 14,19 | 16,46 | 3,96 | 4,67 | 3,73 | 2,96 | 2,47 | 2,37 | 7,03 | 6,73 | 8,49 | 9,29 | 13,13 | 14,58 | 13,42 | 12,32 | 11,88 | 8,64 | 8,09 | 9,64 | 4,91 | 4,95 | 3,16 | 3,83 | ||
Precio / Valor contable medio | 3,34 | 3,74 | 0,90 | 5,11 | 8,86 | 12,55 | 14,39 | 3,64 | 4,12 | 3,31 | 2,66 | 2,13 | 2,08 | 5,35 | 5,95 | 7,52 | 7,94 | 11,86 | 12,41 | 10,13 | 10,86 | 9,52 | 7,47 | 6,72 | 7,80 | 4,26 | 4,22 | 2,86 | 3,29 | ||
Precio / Valor contable mínimo | 3,03 | 3,29 | 0,82 | 4,37 | 7,76 | 10,91 | 12,32 | 3,33 | 3,57 | 2,90 | 2,37 | 1,78 | 1,78 | 3,66 | 5,18 | 6,55 | 6,59 | 10,60 | 10,23 | 6,83 | 9,40 | 7,15 | 6,29 | 5,35 | 5,97 | 3,61 | 3,48 | 2,57 | 2,75 | ||
EV / EBITDA máximo | 7,81 | 7,77 | 9,27 | 8,33 | 7,66 | 6,88 | 8,59 | 5,21 | 6,89 | 6,00 | 5,14 | 4,97 | 8,15 | 5,14 | 5,91 | 5,73 | 5,56 | 7,72 | 6,25 | 8,09 | 7,29 | 7,84 | 17,01 | 10,28 | 6,96 | 11,20 | 6,71 | 6,70 | 8,10 | 4,80 | |
EV / EBITDA medio | 7,60 | 6,88 | 6,23 | 6,55 | |||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 6,88 | 6,61 | 8,23 | 6,88 | 6,52 | 5,78 | 7,14 | 4,51 | 5,65 | 4,98 | 4,41 | 4,10 | 6,72 | 3,12 | 4,80 | 4,73 | 4,32 | 6,62 | 4,92 | 5,32 | 6,01 | 5,05 | 12,82 | 7,35 | 4,56 | 8,51 | 5,06 | 5,78 | 6,37 | 3,58 |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...