Ticker | VOD |
Cotización | 0,99 |
Cotización en dólares | |
Cotización en libras | |
Nº acciones | 29.592.000.000 |
Capitalización | 29.296.080.000 |
Valor contable por acción | 1,85 |
Precio / Valor contable | 0,61 |
EV / EBITDA | 4,57 |
2022 | ||
---|---|---|
BPA | 0,07 | |
PER | 16,14 | |
DPA | 0,0900 | |
RPD | 7,96% |
Tasas de crecimiento | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
Ingresos | 3,48% | |||
EBITDA | 1,87% | |||
EBIT | 8,74% | |||
BPA Ordinario | ||||
Dividendo ordinario | -9,43% | |||
Valor contable por acción | -6,46% | |||
CASH-FLOW DE EXPLOTACIÓN | 4,92% |
Porcentaje recomendado a largo plazo en una cartera ya formada para Vodafone = 2%-4%
Si estás en proceso de formación de tu cartera este porcentaje debes verlo simplemente como una orientación hacia la cual creo que deberías tender con el paso del tiempo.
Tienes análisis, valoraciones y recomendaciones de compra actualizadas constantemente en este hilo del Foro sobre Vodafone:
¿A qué precio comprar Vodafone?: Análisis Fundamental y Técnico
Ratios Medios | 5 años | 10 años | 20 años | 30 años |
---|---|---|---|---|
PER medio | 60,16 | 30,52 | 16,34 | |
RD Media | 8,22% | 6,95% | 5,32% | |
Precio / valor contable medio | 0,63 | 0,83 | ||
EV / EBITDA medio | 5,85 | |||
EV /EBIT medio | 1,31 | 7,36 | 1,11 | |
ROA medio | -0,61% | 0,04% | -0,50% | |
ROE medio | -1,35% | -0,36% | -0,53% | |
ROCE medio | 3,62% | 1,81% | 1,75% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos | 45.580,00 | 43.809,00 | 44.974,00 | 43.666,00 | 46.571,00 | 47.631,00 | 49.810,00 | 48.385,00 | 38.346,00 | 38.041,00 | 38.821,00 | 45.884,00 | 44.472,00 | 41.017,00 | 35.478,00 | 31.104,00 | 29.350,00 | 26.678,00 | 33.559,00 | 30.375,00 | 22.845,00 | 15.004,00 | 7.873,00 | |||||||||||||
% | 4.04% | -2.59% | 3% | -6.24% | -2.23% | -4.37% | 2.95% | 26.18% | 0.8% | -2.01% | -15.39% | 3.18% | 8.42% | 15.61% | 14.06% | 5.98% | 10.02% | -20.5% | 10.48% | 32.96% | 52.26% | 90.58% | ||||||||||||||
Coste de ventas | -30.086,00 | -30.086,00 | -30.682,00 | -30.160,00 | -32.771,00 | -34.576,00 | -36.713,00 | -35.073,00 | -27.942,00 | -26.567,00 | -27.201,00 | -30.814,00 | -29.439,00 | -25.842,00 | -21.890,00 | -18.725,00 | -17.070,00 | -15.800,00 | ||||||||||||||||||
% | -0% | 1.94% | -1.73% | 7.97% | 5.22% | 5.82% | -4.68% | -25.52% | -5.18% | 2.33% | 11.73% | -4.67% | -13.92% | -18.05% | -16.9% | -9.7% | -8.04% | |||||||||||||||||||
Margen bruto | 15.494,00 | 13.723,00 | 14.292,00 | 13.506,00 | 13.800,00 | 13.055,00 | 13.097,00 | 13.312,00 | 10.404,00 | 11.474,00 | 11.620,00 | 15.070,00 | 15.033,00 | 15.175,00 | 13.588,00 | 12.379,00 | 12.280,00 | 10.878,00 | 33.559,00 | 30.375,00 | 22.845,00 | 15.004,00 | 7.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 12.91% | -3.98% | 5.82% | -2.13% | 5.71% | -0.32% | -1.62% | 27.95% | -9.33% | -1.26% | -22.89% | 0.25% | -0.94% | 11.68% | 9.77% | 0.81% | 12.89% | -67.59% | 10.48% | 32.96% | 52.26% | 90.58% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
EBITDA | 15.522,00 | 15.284,00 | 14.553,00 | 14.209,00 | 8.714,00 | 14.149,00 | 14.155,00 | 11.084,00 | 11.466,00 | 14.475,00 | 14.670,00 | 14.735,00 | 14.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
% | 1.56% | 5.02% | 2.42% | 63.06% | -38.41% | -0.04% | -3.33% | -20.79% | -1.33% | -0.44% | 1.69% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |||
Margen EBITDA / Ventas | 34,05% | 34,89% | 32,36% | 32,54% | 18,71% | 29,71% | 28,42% | 0,00% | 28,91% | 30,14% | 37,29% | 31,97% | 33,13% | 35,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||||||||
EBIT (Operating profit) | 5.664,00 | 5.097,00 | 4.099,00 | -951,00 | 4.299,00 | 3.725,00 | 1.320,00 | 2.073,00 | -3.913,00 | -2.202,00 | 5.618,00 | 5.596,00 | 9.480,00 | 5.857,00 | 10.047,00 | -1.564,00 | -14.084,00 | 7.878,00 | -4.333,00 | -5.456,00 | -12.694,00 | -6.918,00 | 1.750,00 | |||||||||||||
% | 11.12% | 24.35% | 531.02% | -122.12% | 15.41% | 182.2% | -36.32% | 152.98% | -77.7% | -139.2% | 0.39% | -40.97% | 61.86% | -41.7% | 742.39% | 88.9% | -278.78% | 281.81% | 20.58% | 57.02% | -83.49% | -495.31% | ||||||||||||||
Margen EBIT / Ventas | 12,43% | 11,63% | 9,11% | -2,18% | 9,23% | 7,82% | 2,65% | 4,28% | -10,20% | -5,79% | 14,47% | 12,20% | 21,32% | 14,28% | 28,32% | -5,03% | -47,99% | 29,53% | -12,91% | -17,96% | -55,57% | -46,11% | 22,23% | |||||||||||||
Resultado neto ordinario | 2.088,00 | 112,00 | -920,00 | -8.020,00 | 2.439,00 | -6.297,00 | -5.405,00 | 7.279,00 | 11.312,00 | -3.959,00 | 3.439,00 | 7.968,00 | 8.645,00 | 3.078,00 | 6.660,00 | -5.426,00 | -21.916,00 | 6.410,00 | -9.015,00 | -9.819,00 | -16.155,00 | -9.763,00 | 487,00 | |||||||||||||
Resultado neto total | 2.088,00 | 112,00 | -920,00 | -8.020,00 | 2.439,00 | -6.297,00 | -5.405,00 | 7.279,00 | 59.420,00 | 657,00 | 6.994,00 | 7.968,00 | 8.645,00 | 3.078,00 | 6.660,00 | -5.426,00 | -21.916,00 | 6.410,00 | -9.015,00 | -9.819,00 | -16.155,00 | -9.763,00 | 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BPA ordinario | 0,07 | 0,00 | -0,03 | -0,29 | 0,09 | -0,23 | -0,20 | 0,27 | 0,42 | -0,07 | 0,06 | 0,15 | 0,16 | 0,06 | 0,12 | -0,10 | -0,35 | 0,10 | -0,13 | -0,14 | -0,24 | -0,16 | 0,02 | |||||||||||||
% | INF% | 100% | 89.66% | -422.22% | 139.13% | -15% | -174.07% | -35.71% | 700% | -216.67% | -60% | -6.25% | 166.67% | -50% | 220% | 71.43% | -450% | 176.92% | 7.14% | 41.67% | -50% | -900% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
BPA extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
BPA total | 0,07 | 0,00 | -0,03 | -0,29 | 0,09 | -0,23 | -0,20 | 0,27 | 2,23 | 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,06 | 0,12 | -0,10 | -0,35 | 0,10 | -0,13 | -0,14 | -0,24 | -0,16 | 0,02 | |||||||||||||
Dividendo ordinario | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,1507 | 0,1477 | 0,1448 | 0,1419 | 0,1100 | 0,1019 | 0,0952 | 0,0890 | 0,0831 | 0,0777 | 0,0751 | 0,0676 | 0,0607 | 0,0407 | 0,0203 | 0,0169 | 0,0147 | 0,0140 | 0,0134 | 0,0127 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
% | -0% | -0% | -0% | -40.28% | 2.03% | 2% | 2.04% | 29% | 7.95% | 7.04% | 6.97% | 7.1% | 6.95% | 3.46% | 11.09% | 11.37% | 49.14% | 100.49% | 20.12% | 14.97% | 5% | 4.48% | 5.51% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Pay-out | 127,55% | 2377,93% | -287,82% | -30,98% | 171,58% | -65,61% | -71,51% | 51,91% | 25,95% | -138,53% | 148,97% | 58,92% | 50,80% | 133,71% | 60,09% | -68,70% | -17,34% | 42,18% | -15,33% | -11,73% | -6,18% | -8,81% | 75,28% | |||||||||||||
Dividendo extraordinario | 0,0400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividendo total | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,1507 | 0,1477 | 0,1448 | 0,1419 | 0,1100 | 0,1019 | 0,1352 | 0,0890 | 0,0831 | 0,0777 | 0,0751 | 0,0676 | 0,0607 | 0,0407 | 0,0203 | 0,0169 | 0,0147 | 0,0140 | 0,0134 | 0,0127 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor contable por acción | 1,85 | 1,89 | 2,09 | 2,25 | 2,44 | 2,58 | 3,12 | 3,44 | 2,65 | 1,33 | 1,43 | 1,46 | 1,66 | 1,63 | 1,46 | 1,22 | 1,36 | 1,71 | 1,64 | 1,89 | ||||||||||||||||
% | -2.12% | -9.57% | -7.11% | -7.79% | -5.43% | -17.31% | -9.3% | 29.81% | 99.25% | -6.99% | -2.05% | -12.05% | 1.84% | 11.64% | 19.67% | -10.29% | -20.47% | 4.27% | -13.23% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Deuda neta | 41.578,00 | 40.543,00 | 42.168,00 | 27.033,00 | 31.469,00 | 31.169,00 | 36.915,00 | 13.700,00 | 25.354,00 | 24.425,00 | 29.858,00 | 33.316,00 | 34.223,00 | 25.147,00 | 15.049,00 | 20.107,00 | 14.864,00 | 8.488,00 | 13.839,00 | 12.034,00 | 6.722,00 | 6.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
% | 2.55% | -3.85% | 55.99% | -14.1% | 0.96% | -15.57% | -45.97% | 3.8% | -18.2% | -10.38% | -2.65% | 36.09% | 67.1% | -25.16% | 35.27% | 75.12% | -38.67% | 15% | 79.02% | 1.19% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |||
Deuda neta / EBITDA | 2,68 | 2,65 | 2,90 | 1,90 | 3,61 | 2,20 | 2,61 | 1,24 | 2,21 | 1,69 | 2,04 | 2,26 | 2,36 | |||||||||||||||||||||||
Deuda neta / CF EXplotación | 2,30 | 2,36 | 2,43 | 2,08 | 2,31 | 2,19 | 2,57 | 0,00 | 2,20 | 2,87 | 2,37 | 2,49 | 2,55 | 2,80 | 2,40 | 1,46 | 1,70 | 1,35 | ||||||||||||||||||
ROA | 1,36% | 0,07% | -0,55% | -5,61% | 1,68% | -4,07% | -3,20% | 4,29% | 9,28% | -2,86% | 2,54% | 5,71% | 5,72% | 2,02% | 5,23% | -4,95% | -18,87% | 4,35% | -6,13% | -6,02% | -9,39% | -6,37% | ||||||||||||||
ROE | 3,82% | 0,20% | -1,50% | -12,89% | 3,61% | -8,72% | -6,49% | 7,95% | 15,98% | -5,54% | 4,47% | 10,36% | 9,87% | 3,57% | 8,53% | -8,09% | -25,66% | 5,63% | -8,05% | -7,63% | ||||||||||||||||
ROCE | 5,75% | 5,18% | 3,91% | -1,05% | 4,30% | 3,55% | 1,08% | 2,21% | -4,57% | -2,25% | 5,47% | 5,18% | 7,84% | 4,92% | 9,89% | -1,90% | -13,36% | 6,13% | -3,51% | -3,75% | ||||||||||||||||
Cash-flow de explotación | 18.081,00 | 17.215,00 | 17.379,00 | 12.980,00 | 13.600,00 | 14.223,00 | 14.336,00 | 12.668,00 | 6.227,00 | 8.824,00 | 10.297,00 | 11.995,00 | 13.064,00 | 12.213,00 | 10.474,00 | 10.328,00 | 11.841,00 | 10.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 5.03% | -0.94% | 33.89% | -4.56% | -4.38% | -0.79% | 13.17% | 103.44% | -29.43% | -14.31% | -14.16% | -8.18% | 6.97% | 16.6% | 1.41% | -12.78% | 7.85% | INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de inversión | -6,87 | -9.262,00 | -8.088,00 | -9.217,00 | -9.841,00 | -8.423,00 | -13.871,00 | -13.234,00 | 30.743,00 | -5.746,00 | 6.581,00 | -1.882,00 | -7.437,00 | -6.834,00 | -8.544,00 | 3.865,00 | -7.593,00 | -4.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 99.93% | -14.52% | 12.25% | 6.34% | -16.83% | 39.28% | -4.81% | -143.05% | 635.03% | -187.31% | 449.68% | 74.69% | -8.82% | 20.01% | -321.06% | 150.9% | -66.51% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Cash-flow de financiación | -9.706,00 | -15.196,00 | -9.352,00 | 4.437,00 | -7.234,00 | -9.096,00 | 4.082,00 | -3.162,00 | -34.249,00 | -2.743,00 | -15.669,00 | -8.259,00 | -5.853,00 | -2.556,00 | -7.865,00 | -9.352,00 | -5.076,00 | -8.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 36.13% | -62.49% | -310.77% | 161.34% | 20.47% | -322.83% | 229.1% | 90.77% | -1148.6% | 82.49% | -89.72% | -41.11% | -128.99% | 67.5% | 15.9% | -84.24% | 40.5% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
Variación tipos cambio | 74,00 | -255,00 | -256,00 | 11,00 | -433,00 | -313,00 | -1.128,00 | 975,00 | -115,00 | 170,00 | -346,00 | -12,00 | -257,00 | 371,00 | 129,00 | -315,00 | 34,00 | 29,00 | ||||||||||||||||||
Cash-flow neto | 8.442,13 | -7.498,00 | -317,00 | 8.211,00 | -3.908,00 | -3.609,00 | 3.419,00 | -2.753,00 | 2.606,00 | 505,00 | 863,00 | 1.842,00 | -483,00 | 3.194,00 | -5.806,00 | 4.526,00 | -794,00 | -2.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
% | 212.59% | -2265.3% | -103.86% | 310.11% | -8.28% | -205.56% | 224.19% | -205.64% | 416.04% | -41.48% | -53.15% | 481.37% | -115.12% | 155.01% | -228.28% | 670.03% | 61.88% | -INF% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | NAN% | |
CFE-CFI-PID | 16.270,13 | 5.801,00 | 7.007,00 | 2.466,00 | 2.768,00 | 4.536,00 | -859,00 | -2.122,00 | 35.073,00 | 1.553,00 | 15.374,00 | 8.535,00 | 4.026,00 | 3.909,00 | 385,00 | 13.142,00 | 3.527,00 | 5.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pago por dividendos | 2.474,00 | 2.427,00 | 2.296,00 | 4.064,00 | 3.920,00 | 3.714,00 | 4.188,00 | 3.758,00 | 5.076,00 | 4.806,00 | 6.643,00 | 4.468,00 | 4.139,00 | 4.013,00 | 3.658,00 | 3.555,00 | 2.749,00 | 1.991,00 | 1.382,35 | 1.151,82 | 999,03 | 860,15 | 366,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nº acciones a 31 de Diciembre | 29.592.000.000 | 29.592.000.000 | 29.422.000.000 | 27.607.000.000 | 27.770.000.000 | 27.971.000.000 | 26.692.000.000 | 26.629.000.000 | 26.682.000.000 | 53.820.000.000 | 53.815.000.000 | 52.748.000.000 | 52.849.000.000 | 52.969.000.000 | 53.287.000.000 | 55.144.000.000 | 62.607.000.000 | 66.427.000.000 | 68.096.000.000 | 68.155.000.000 | 67.961.000.000 | 61.439.000.000 | 27.360.000.000 | |||||||||||||
Cotización máxima | 1,42 | 1,43 | 1,59 | 1,69 | 2,40 | 2,37 | 2,40 | 2,58 | 2,52 | 2,39 | 1,92 | 1,85 | 1,80 | 1,48 | 1,94 | 1,98 | 1,47 | 1,95 | 1,87 | 1,75 | 2,34 | 3,10 | 4,99 | 4,16 | 2,48 | 1,13 | 0,66 | 0,71 | 0,55 | |||||||
Cotización mínima | 1,13 | 1,06 | 0,93 | 1,22 | 1,43 | 1,87 | 1,89 | 2,01 | 1,79 | 1,56 | 1,54 | 1,54 | 1,27 | 1,11 | 0,96 | 1,34 | 1,08 | 1,50 | 1,41 | 1,25 | 0,97 | 1,47 | 2,83 | 2,41 | 1,37 | 0,60 | 0,52 | 0,42 | 0,39 | |||||||
PER máximo | 375,18 | -45,73 | -5,47 | 19,24 | -10,66 | -11,70 | 8,78 | 6,09 | -34,26 | 37,40 | 12,71 | 11,31 | 30,98 | 11,84 | -19,72 | -5,66 | 15,23 | -14,73 | -12,98 | -7,36 | -14,73 | 174,16 | ||||||||||||||
PER medio | 336,87 | -39,82 | -4,34 | 16,57 | -8,51 | -10,47 | 7,85 | 5,41 | -29,30 | 30,91 | 11,45 | 10,36 | 26,42 | 10,36 | -14,74 | -4,74 | 13,21 | -13,03 | -11,38 | -6,31 | -10,41 | 128,37 | ||||||||||||||
PER mínimo | 298,56 | -33,90 | -3,20 | 13,89 | -6,35 | -9,23 | 6,91 | 4,74 | -24,33 | 24,41 | 10,19 | 9,41 | 21,86 | 8,88 | -9,76 | -3,83 | 11,19 | -11,33 | -9,79 | -5,26 | -6,10 | 82,59 | ||||||||||||||
RD% máxima | 7,96% | 8,49% | 9,68% | 12,35% | 10,33% | 7,74% | 7,51% | 5,47% | 5,69% | 6,10% | 5,78% | 5,40% | 6,12% | 6,77% | 7,04% | 4,53% | 3,77% | 1,35% | 1,20% | 1,18% | 1,44% | 0,91% | 0,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||
RD% media | 7,15% | 7,39% | 7,67% | 10,63% | 8,24% | 6,93% | 6,71% | 4,87% | 4,87% | 5,04% | 5,21% | 4,94% | 5,22% | 5,92% | 5,26% | 3,80% | 3,27% | 1,20% | 1,05% | 1,01% | 1,02% | 0,67% | 0,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||
RD% mínima | 6,34% | 6,29% | 5,66% | 8,92% | 6,15% | 6,11% | 5,91% | 4,26% | 4,04% | 3,98% | 4,64% | 4,49% | 4,32% | 5,07% | 3,48% | 3,07% | 2,77% | 1,04% | 0,90% | 0,84% | 0,60% | 0,43% | 0,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||
Precio / Valor contable máximo | 0,75 | 0,69 | 0,71 | 0,69 | 0,93 | 0,76 | 0,70 | 0,97 | 1,90 | 1,67 | 1,32 | 1,12 | 1,11 | 1,01 | 1,60 | 1,45 | 0,86 | 1,19 | 0,99 | |||||||||||||||||
Precio / Valor contable medio | 0,68 | 0,60 | 0,56 | 0,60 | 0,74 | 0,68 | 0,62 | 0,86 | 1,62 | 1,38 | 1,19 | 1,02 | 0,94 | 0,88 | 1,19 | 1,22 | 0,74 | 1,05 | 0,87 | |||||||||||||||||
Precio / Valor contable mínimo | 0,60 | 0,51 | 0,41 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,76 | 1,35 | 1,09 | 1,06 | 0,93 | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,98 | 0,63 | 0,91 | 0,75 | |||||||||||||||||
EV / EBITDA máximo | 5,40 | 5,81 | 5,19 | 8,97 | 6,91 | 7,29 | 7,43 | 8,08 | 10,57 | 9,08 | 8,88 | 8,93 | ||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA medio | 5,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EV / EBITDA mínimo | 4,84 | 5,05 | 3,83 | 7,48 | 5,01 | 6,30 | 6,06 | 6,38 | 7,49 | 7,68 | 7,77 | 6,99 |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...