- Categoría de nivel principal o raíz: Histórico IPC España
- Escrito por Gregorio Hernández Jiménez (Invertirenbolsa.info)
Datos históricos del IPC en España
La inflación acumulada entre 1965 y 2021 ha sido:
España | 3.000% |
Inglaterra | 1.605% |
USA | 792% |
Zona Euro | 903% |
1.000 euros/libras/dólares/euros equivalen:
España | 31.000 | euros |
Inglaterra | 17.048 | libras |
USA | 8.923 | dólares |
Zona Euro | 10.033 | euros |
Año | España | Inglaterra | USA | Zona Euro |
---|---|---|---|---|
2021 | 6,50% | 5,40% | 7,00% | 5,00% |
2020 | -0,50% | 0,60% | 1,40% | -0,30% |
2019 | 0,80% | 1,30% | 2,30% | 1,30% |
2018 | 1,20% | 2,10% | 1,90% | 1,50% |
2017 | 1,10% | 2,90% | 2,10% | 1,30% |
2016 | 1,60% | 1,60% | 2,10% | 1,10% |
2015 | 0,00% | 0,23% | 0,70% | 0,20% |
2014 | -1,00% | 0,55% | 0,80% | -0,20% |
2013 | 0,30% | 2,00% | 1,50% | 0,80% |
2012 | 2,90% | 2,71% | 1,70% | 2,20% |
2011 | 2,40% | 4,20% | 3,00% | 2,80% |
2010 | 3,00% | 3,73% | 1,50% | 2,20% |
2009 | 0,80% | 2,83% | 2,70% | 0,90% |
2008 | 1,40% | 3,11% | 0,10% | 1,60% |
2007 | 4,20% | 2,12% | 4,10% | 3,10% |
2006 | 2,70% | 2,97% | 2,50% | 1,90% |
2005 | 3,70% | 1,92% | 3,40% | 2,20% |
2004 | 3,20% | 1,64% | 3,30% | 2,40% |
2003 | 2,60% | 1,25% | 1,90% | 2,00% |
2002 | 4,00% | 1,69% | 2,40% | 2,30% |
2001 | 2,70% | 1,07% | 1,60% | 2,10% |
2000 | 4,00% | 0,75% | 3,40% | 2,50% |
1999 | 2,90% | 1,20% | 2,70% | 1,70% |
1998 | 1,40% | 1,55% | 1,60% | 0,80% |
1997 | 2,00% | 1,69% | 1,70% | 1,50% |
1996 | 3,20% | 2,30% | 3,30% | 1,90% |
1995 | 4,30% | 2,96% | 2,50% | 2,40% |
1994 | 4,30% | 2,05% | 2,70% | 2,60% |
1993 | 4,90% | 2,48% | 2,70% | 3,20% |
1992 | 5,30% | 2,54% | 2,90% | 3,20% |
1991 | 5,50% | 7,21% | 3,10% | 4,10% |
1990 | 6,50% | 7,61% | 6,10% | 3,90% |
1989 | 6,90% | 5,40% | 4,60% | 4,50% |
1988 | 5,80% | 4,68% | 4,40% | 3,40% |
1987 | 4,60% | 3,69% | 4,40% | 2,90% |
1986 | 8,30% | 3,72% | 1,10% | 2,10% |
1985 | 8,20% | 5,69% | 3,80% | 5,00% |
1984 | 9,00% | 4,58% | 3,90% | 6,00% |
1983 | 12,20% | 5,31% | 3,80% | 8,10% |
1982 | 14,00% | 5,41% | 3,80% | 9,50% |
1981 | 14,40% | 12,05% | 8,90% | 12,00% |
1980 | 15,20% | 15,12% | 12,50% | 12,10% |
1979 | 15,60% | 17,24% | 13,30% | 10,90% |
1978 | 16,50% | 8,39% | 9,00% | 8,00% |
1977 | 26,40% | 12,14% | 6,70% | 9,90% |
1976 | 19,80% | 15,07% | 4,90% | 11,40% |
1975 | 14,10% | 24,89% | 6,90% | 9,50% |
1974 | 17,90% | 19,16% | 12,30% | 14,30% |
1973 | 14,20% | 10,60% | 8,70% | 10,10% |
1972 | 7,30% | 7,65% | 3,40% | 7,00% |
1971 | 9,60% | 8,99% | 3,30% | 6,30% |
1970 | 6,80% | 7,85% | 5,60% | 5,00% |
1969 | 3,40% | 4,78% | 6,20% | 3,90% |
1968 | 2,90% | 5,85% | 4,70% | 2,80% |
1967 | 6,60% | 2,43% | 3,00% | 2,70% |
1966 | 5,30% | 3,70% | 3,50% | 2,90% |
1965 | 9,40% | 4,57% | 1,90% | 4,10% |
1964 | 4,79% | 1,00% | 4,40% | |
1963 | 1,88% | 1,60% | 5,00% | |
1962 | 2,50% | 1,30% | 4,40% | |
1961 | 4,42% | 0,70% | 3,00% | |
1960 | 2,84% | 1,40% | ||
1959 | 0,00% | 1,70% | ||
1958 | 1,88% | 1,80% | ||
1957 | 4,58% | 2,90% | ||
1956 | 3,15% | 3,00% | ||
1955 | 5,70% | 0,40% | ||
1954 | 3,95% | -0,70% | ||
1953 | 1,25% | 0,70% | ||
1952 | 6,10% | 0,80% | ||
1951 | 12,20% | 6,00% | ||
1950 | 3,07% | 5,90% | ||
1949 | 3,49% | -2,10% | ||
1948 | 5,00% | 3,00% | ||
1947 | 3,81% | 8,80% | ||
1946 | 18,10% | |||
1945 | 2,20% | |||
1944 | 2,30% | |||
1943 | 3,00% | |||
1942 | 9,00% | |||
1941 | 9,90% | |||
1940 | 0,70% | |||
1939 | 0,00% | |||
1938 | -2,80% | |||
1937 | 2,90% | |||
1936 | 1,40% | |||
1935 | 3,00% | |||
1934 | 1,50% | |||
1933 | 0,80% | |||
1932 | -10,30% | |||
1931 | -9,30% | |||
1930 | -6,40% | |||
1929 | 0,60% | |||
1928 | -1,20% | |||
1927 | -2,30% | |||
1926 | -1,10% | |||
1925 | 3,50% | |||
1924 | 0,00% | |||
1923 | 2,40% | |||
1922 | -2,30% | |||
1921 | -10,80% | |||
1920 | 2,60% | |||
1919 | 14,50% | |||
1918 | 20,40% | |||
1917 | 18,10% | |||
1916 | 12,60% | |||
1915 | 2,00% | |||
1914 | 1,00% | |||
1913 | 2,04% | |||
1912 | 3,09% | |||
1911 | 2,11% | |||
1910 | 0,00% | |||
1909 | 5,56% | |||
1908 | 0,00% | |||
1907 | 3,45% | |||
1906 | 4,82% | |||
1905 | 2,47% | |||
1904 | 1,25% | |||
1903 | 0,00% | |||
1902 | 2,56% | |||
1901 | 2,63% | |||
1900 | 1,33% | |||
1899 | 4,17% | |||
1898 | 1,41% | |||
1897 | 0,00% | |||
1896 | 0,00% | |||
1895 | -1,39% | |||
1894 | -2,70% | |||
1893 | 0,00% | |||
1892 | -1,33% | |||
1891 | 0,00% | |||
1890 | 1,35% | |||
1889 | -1,33% | |||
1888 | 0,00% | |||
1887 | 2,74% | |||
1886 | 0,00% | |||
1885 | -1,35% | |||
1884 | -3,90% | |||
1883 | -2,53% | |||
1882 | -2,47% | |||
1881 | 5,19% | |||
1880 | 4,05% | |||
1879 | 7,25% | |||
1878 | -6,76% | |||
1877 | -6,33% | |||
1876 | -3,66% | |||
1875 | -4,59% | |||
1874 | 0,00% | |||
1873 | -2,23% | |||
1872 | 1,13% | |||
1871 | -2,20% | |||
1870 | -4,20% | |||
1869 | -3,07% | |||
1868 | -3,92% | |||
1867 | -0,96% | |||
1866 | 0,97% | |||
1865 | 7,38% | |||
1864 | 21,79% | |||
1863 | 13,04% | |||
1862 | 9,54% | |||
1861 | 3,27% | |||
1860 | -3,17% | |||
1859 | -8,71% | |||
1858 | -1,42% | |||
1857 | 2,93% | |||
1856 | 1,50% | |||
1855 | 4,68% | |||
1854 | 0,00% | |||
1853 | 6,67% | |||
1852 | 0,00% | |||
1851 | 17,64% | |||
1850 | -5,55% | |||
1849 | 5,88% | |||
1848 | 12,07% | |||
1847 | 0,00% | |||
1846 | 7,41% | |||
1845 | 3,86% | |||
1844 | 1,95% | |||
1843 | -7,27% | |||
1842 | -8,32% | |||
1841 | 0,00% | |||
1840 | -15,49% | |||
1839 | 0,00% | |||
1838 | -1,39% | |||
1837 | 5,88% | |||
1836 | 13,34% | |||
1835 | 17,64% | |||
1834 | -12,07% | |||
1833 | 1,76% | |||
1832 | 1,79% | |||
1831 | 3,70% | |||
1830 | -6,90% | |||
1829 | 1,76% | |||
1828 | 0,00% | |||
1827 | 3,63% | |||
1826 | -5,17% | |||
1825 | 1,76% | |||
1824 | -6,56% | |||
1823 | -4,68% | |||
1822 | 3,22% | |||
1821 | -4,61% |
Entre 1973 y 1.983/1.986 (aproximadamente) se aprecian los importantes efectos que tuvieron sobre la inflación la primera (1.973) y segunda (1.979) crisis del petróleo. Este fenómeno tuvo alcance mundial, aunque en España la inflación aumentó más que en otros países desarrollados. En ello influyó mucho la gran cantidad de devaluaciones que sufrió la peseta hasta que España entró en la Unión Monetaria Europea (el euro) a finales de los 90. Al devaluar la peseta todo lo que se compraba fuera subía su precio en pesetas de golpe. Desde el petróleo, que influye en todos los demás precios incluyendo los servicios y productos nacionales, hasta coches, maquinaria, alimentos, ropa, etc.
Consulta aquí qué empresas tienen los inversores en sus carteras en las estadísticas de Invertirenbolsa.info
Nota: Recuerda que puedes preguntar todas las dudas que tengas sobre el contenido de este artículo en los comentarios que verás más abajo y te la responderé a la mayor brevedad posible. También puedes ver las dudas ya resueltas que han planteado otros usuarios. Y para cualquier duda sobre otros temas puedes utilizar el Foro de inversiones, e igualmente tendrás una respuesta lo antes posible.
Hola davidem,
Es por la pequeña diferencia de fechas. Yo pongo los datos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año, y tú estás mirando desde el 31 de enero de un año al 31 de enero del año siguiente.
Saludos.Hola buenas tardes, para una dieta compensatoria por niño de 250€ en el año 1999 cuánto tendría que pagar a día de hoy.
GraciasHola Moisés,
250 euros del año 1999 equivalen a 380 euros ahora.
Saludos.Hola Gregorio,
Échale un ojo al simulador de Datos históricos del IPC en España, creo que no funciona bien.
Pones cualquier dato, y cuando le das a calcular, te borra esos datos y te vuelve a poner los datos que están por defecto. Es eso, o es mi navegador
Un saludoHola Rafa,
Debe ser tu navegador, porque a mi me lo hace bien.
Prueba con otro navegador, borra las cookies, etc, y me dices, a ver si es eso.
Muchas gracias.Hola recibo una pensión alimenticia por hijo a cargo de 150€ del 2012, cuanto sería ahora?
Hola Sonia.
Pues tienes que añadirle un 7%-8%, aproximadamente, así que 150 euros de 2012 equivalen a unos 160 euros hoy.
Saludos.Para una pensión de 250€ hace 20 años cuanto te diría que pagar ahora??
GraciasHola Moisés,
250 euros de hace 20 años equivalen a 387,5 euros ahora.
Saludos.¿Sabes más o menos la inflacción del 2020? Aun no sale en tus tablas.
GraciasYa los he metido, j2013.
Muchas gracias por avisar.Hola, vas a publicar la inflación de 2021? Muchas gracias
Hola Jesús,
Ya los he sunido.
Muchas gracias.Hola Camilo.
Piensa que lo normal es que la inflación suba un poco todos los años, y un 16% acumulado en 10 años se considera una inflación baja, y es un escenario positivo.
Saludos.Desde el 2016 me pasan una pensión de 170€ . Me gustaría saber cómo calcular el importe que tendría que cobrar ahora y el dinero que me debe de los atrasos x no actualizar el IPC estos años
Hola Azucena.
Sólo tienes que ir aumentando esos 170 euros en el IPC de cada año.
Por ejemplo, el IPC de 2017 fue de 1,1%, así que aumentas los 170 euros en un 1,1% y te da 171,87 euros.
En 2018 el IPC fue del 1,2%, así que los 171,87 euros los tienes que aumentan un 1,2% y te da 173,93 euros.
Y así hasta llegar a 2022.
Saludos.Hola Alberto,
Los tipos de interés de la deuda pública están muy relacionados con la inflación, ¿te refieres a esto?
Saludos.,O sea que lo que plantea es que repartiendo riqueza le irá bien a todo el mundo y que lo mejor para la población es invertir en bolsa y cobrar dividendos... Sobre todo si has comprado Telefónica, Santander, BBVA, Banco Popular...
Ibex en 2007: 16.000 puntos.
Ibex en 2022: 8.000 puntos.
Y si hago recuento de esas "blue chips"... Has perdido entre un 66% y un 100% de los invertido.
Hay cien mil estudios al respecto que explican cómo el dividendo no ha cubierto en 15 años ni la mínima parte del valor perdido; búsquelos, por Dios, o saque una calculadora.
Un poco de seriedad, por favor.
Respecto a lo de repartir la riqueza entre toda la población... Estoy de acuerdo, si fuese la respuesta de un concurso de míster España en los años 60.
Saludos.Hola Julio,
Aquí tienes un estudio sobre la Bolsa y los dividendos que cubre 30 años y toda la Bolsa española, no sólo unos pocos ejemplos escogidos de forma expresa:
Estudio de BME sobre la inversión en Bolsa a largo plazo
Este estudio es similar a los que hay sobre Bolsa de todo el mundo, en diferentes períodos. Como ves, la principal fuente de rentabilidad de la Bolsa son los dividendos.
Sobre lo del reparto de la riqueza. ¿tienes algún argumento u opinión que sobre el que podamos hablar y comentar?
Saludos.
Comentarios (78)