ABENGOA -B- | 7,41% | 1,05% | 0,00% | |
ACS | 5,33% | 5,45% | 6,66% | |
ArcelorMittal SA | 3,24% | 3,23% | 0,51% | |
Atresmedia | 2,12% | 1,63% | 1,26% | |
Banco Sabadell | 1,69% | 1,60% | 0,91% | |
BBVA | 0,85% | 0,87% | 0,81% | |
Brookfield Real Asset Income Fund | 1,27% | 0,00% | 2,06% | |
Caixabank | 0,53% | 0,55% | 0,33% | |
EDP-ENERGIAS R | 2,12% | 2,11% | 0,89% | |
Enagás | 8,89% | 6,51% | 10,25% | |
Endesa | 3,94% | 3,01% | 4,04% | |
Iberdrola | 2,38% | 4,71% | 3,04% | |
INTL. CONS. AIR GRP | 4,23% | 4,01% | 0,00% | |
KLEPIERRE | 0,86% | 1,07% | 1,40% | |
Lar España | 0,96% | 0,66% | 0,37% | |
Mapfre | 3,65% | 3,27% | 4,14% | |
Metsa Board B | 3,57% | 0,00% | 0,67% | |
Repsol | 4,78% | 8,04% | 5,71% | |
Sacyr | 0,00% | 0,05% | 0,03% | |
Teléfonica | 2,55% | 2,27% | 2,80% | |
Altria Group, Inc. | 4,17% | 4,29% | 4,95% | |
Arbor Realty Trust Common Stock | 2,12% | 1,74% | 2,97% | |
Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 1,23% | 1,11% | 1,68% | |
Ellington Financial LLC Common | 5,82% | 4,29% | 9,10% | |
Enbridge Inc Common Stock | 0,18% | 0,21% | 0,28% | |
Geo Group Inc (The) REIT | 1,80% | 2,10% | 0,00% | |
GNL | 3,40% | 2,48% | 5,34% | |
Guggenheim Strategic Opportunit | 4,22% | 3,75% | 7,23% | |
Iron Mountain Incorporated (Del | 0,18% | 0,33% | 0,25% | |
KNOT Offshore Partners LP Commo | 5,43% | 5,27% | 10,47% | |
PIMCO Dynamic Income Fund Commo | 2,13% | 1,93% | 3,59% | |
TERNA RETE ELETTRICA | 4,91% | 17,89% | 4,01% | |
Imperial Brands | 4,03% | 4,52% | 4,26% | |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...