ACS | 2,98% | 2,68% | 3,85% | |
ADIDAS N | 0,72% | 0,54% | 0,25% | |
Aena | 3,28% | 2,50% | 1,36% | |
AIR LIQUIDE | 0,40% | 0,46% | 0,19% | |
ALLIANZ SE NA O.N. | 2,43% | 2,69% | 2,98% | |
AXA | 1,70% | 2,15% | 2,49% | |
Banco Sabadell | 3,00% | 1,72% | 2,70% | |
Banco Santander | 3,75% | 2,13% | 3,07% | |
BASF N | 1,88% | 1,97% | 2,57% | |
BAYER AG NA O.N. | 0,40% | 0,46% | 0,31% | |
BBVA | 4,36% | 3,82% | 5,39% | |
BMW | 0,50% | 0,68% | 0,88% | |
Catalana Occidente | 3,65% | 3,69% | 2,37% | |
DANONE | 0,87% | 0,93% | 0,61% | |
E.ON SE NA O.N. | 0,66% | 0,58% | 0,64% | |
Ebro Foods | 1,84% | 1,88% | 1,10% | |
Enagás | 3,63% | 2,95% | 5,54% | |
Endesa | 2,45% | 2,25% | 2,96% | |
ENGIE | 0,56% | 0,69% | 0,82% | |
Euronext | 1,00% | 1,05% | 0,53% | |
Ferrovial | 1,29% | 2,02% | 0,82% | |
HENKEL | 1,42% | 1,62% | 0,83% | |
Iberdrola | 2,84% | 4,61% | 3,66% | |
Inditex | 1,96% | 2,06% | 1,58% | |
KLEPIERRE | 1,42% | 1,55% | 2,96% | |
LDA | 3,06% | 2,07% | 3,41% | |
Mapfre | 3,82% | 2,73% | 4,07% | |
Mercedes | 0,49% | 0,62% | 0,81% | |
Merlín | 3,12% | 2,95% | 2,62% | |
MUENCH RUECKVERS N | 0,73% | 0,93% | 0,73% | |
Naturgy (Gas Natural) | 2,34% | 3,20% | 2,72% | |
ORANGE | 0,62% | 0,74% | 0,90% | |
Redeia | 4,22% | 4,43% | 4,73% | |
Teléfonica | 4,61% | 2,48% | 3,60% | |
UNIBAIL-RODAMCO | 1,59% | 0,65% | 0,00% | |
UNILEVER DR | 1,53% | 1,86% | 1,20% | |
Vidrala | 0,49% | 0,51% | 0,16% | |
Viscofán | 1,17% | 1,49% | 0,80% | |
3M Company Common Stock | 2,39% | 2,27% | 2,01% | |
AT&T Inc. | 1,65% | 1,26% | 1,52% | |
AURIZON HOLDINGS LTD | 0,65% | 0,83% | 1,17% | |
BlackRock, Inc. Common Stock | 1,11% | 1,28% | 0,76% | |
General Mills | 1,69% | 3,85% | 1,64% | |
International Business Machines | 0,44% | 0,66% | 0,60% | |
Iron Mountain Incorporated (Del | 0,33% | 0,76% | 0,67% | |
Kellogg Company Common Stock | 0,51% | 0,92% | 0,49% | |
Kimberly-Clark Corporation Comm | 0,95% | 1,18% | 0,78% | |
Mastercard Incorporated Common | 0,18% | 0,23% | 0,03% | |
Moody's Corporation Common Stoc | 0,32% | 0,38% | 0,07% | |
National Health Investors, Inc. | 0,51% | 0,62% | 0,70% | |
Omega Healthcare Investors, Inc | 0,78% | 1,10% | 1,63% | |
Starbucks Corporation | 0,51% | 0,76% | 0,30% | |
T. Rowe Price Group, Inc. | 1,42% | 1,42% | 1,12% | |
The Kraft Heinz Company | 1,75% | 2,01% | 1,47% | |
Verizon Communications Inc. Com | 1,94% | 1,84% | 2,11% | |
Visa Inc. | 0,23% | 0,29% | 0,04% | |
ASSOCIAT BRIT FOODS | 0,68% | 0,71% | 0,37% | |
Aviva | 1,04% | 1,12% | 1,51% | |
NATIONAL GRID PLC ORD 11 17/43P | 0,58% | 0,71% | 0,70% | |
Severn Trent | 0,51% | 0,73% | 0,54% | |
UNITED UTILITIES GR | 0,56% | 0,66% | 0,56% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 2,49% | 2,10% | 3,01% | |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...