ACS | 4,43% | 5,11% | 8,29% | |
Aena | 3,09% | 2,61% | 0,00% | |
Banco Santander | 2,42% | 2,07% | 1,53% | |
Bankinter | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
BBVA | 3,38% | 3,49% | 4,31% | |
BME | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Catalana Occidente | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
DAIMLER N | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Deutsche Telekom | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Ebro Foods | 3,16% | 2,81% | 1,86% | |
Enagás | 4,01% | 2,82% | 5,89% | |
Endesa | 3,12% | 2,07% | 3,69% | |
FAES | 1,47% | 1,68% | 0,18% | |
Ferrovial | 1,33% | 1,23% | 0,57% | |
GEST.MC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Iberdrola | 3,10% | 3,86% | 3,32% | |
Inditex | 1,33% | 1,26% | 0,66% | |
Logista | 2,93% | 3,61% | 4,27% | |
Mapfre | 3,37% | 2,65% | 4,47% | |
Merlín | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Miquel y Costas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Naturgy (Gas Natural) | 3,34% | 4,27% | 4,10% | |
Prim | 2,68% | 2,95% | 2,11% | |
Redeia | 4,03% | 3,70% | 4,46% | |
Repsol | 2,00% | 2,35% | 2,21% | |
ROYAL DUTCH SHELL-A | 1,37% | 2,06% | 1,32% | |
Teléfonica | 3,68% | 3,00% | 4,92% | |
UNILEVER DR | 3,44% | 3,36% | 2,32% | |
Vidrala | 1,53% | 1,18% | 0,42% | |
Viscofán | 1,57% | 1,69% | 0,98% | |
YUEXIU TRANSPOR | 2,68% | 2,13% | 2,95% | |
Zardoya Otis | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
3M Company Common Stock | 3,81% | 2,83% | 2,81% | |
AT&T Inc. | 0,51% | 0,41% | 1,04% | |
Coca-Cola Company (The) Common | 1,72% | 2,41% | 1,34% | |
General Mills | 1,37% | 2,43% | 1,17% | |
Geo Group Inc (The) REIT | 1,14% | 1,71% | 0,00% | |
Intel Corporation | 1,31% | 0,92% | 0,94% | |
International Business Machines | 1,18% | 1,29% | 1,31% | |
KD | 0,01% | 0,01% | 0,00% | |
Kimberly-Clark Corporation Comm | 1,75% | 1,85% | 1,37% | |
National Health Investors, Inc. | 1,36% | 1,41% | 2,00% | |
Omega Healthcare Investors, Inc | 1,26% | 1,52% | 2,54% | |
Simon Property Group, Inc. Comm | 0,92% | 0,78% | 0,88% | |
T. Rowe Price Group, Inc. | 2,18% | 1,74% | 1,48% | |
The Kraft Heinz Company | 4,04% | 4,97% | 4,11% | |
Verizon Communications Inc. Com | 0,86% | 0,69% | 0,89% | |
Walt Disney Company (The) Commo | 0,64% | 0,64% | 0,00% | |
WBD | 0,10% | 0,06% | 0,00% | |
ASSOCIAT BRIT FOODS | 1,99% | 1,67% | 0,65% | |
BT | 1,34% | 1,31% | 1,54% | |
Royal Mail | 1,35% | 0,87% | 1,53% | |
Severn Trent | 1,00% | 0,97% | 0,82% | |
UNITED UTILITIES GR | 1,27% | 1,27% | 1,21% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 1,96% | 1,58% | 2,57% | |
0855.HK | 1,72% | 2,06% | 2,04% | |
QINGDAO PORT | 1,75% | 2,62% | 2,96% | |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...