Nombre | % compra | % actual | % dividendos | |
---|---|---|---|---|
Urbas | 35,53% | 36,26% | 0,00% | |
American Capital Agency Corp. | 12,38% | 9,18% | 32,10% | |
Banco Bradesco Sa American Depo | 4,10% | 5,56% | 3,27% | |
GoPro, Inc. | 0,00% | 3,74% | 0,00% | |
Realty Income Corporation Commo | 20,83% | 20,22% | 22,07% | |
SL Green Realty Corporation Com | 13,44% | 14,20% | 27,71% | |
V.F. Corporation Common Stock | 13,71% | 10,84% | 14,86% |
Nombre | |
---|---|
NARANJA Ibex 35 |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...