Abertis | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Acciona | 0,63% | 1,57% | 0,67% | |
ACS | 4,10% | 4,93% | 7,50% | |
Aena | 1,88% | 1,45% | 0,00% | |
AIR LIQUIDE | 0,66% | 0,71% | 0,32% | |
ALLIANZ SE NA O.N. | 0,78% | 0,70% | 0,79% | |
AXA | 1,29% | 1,52% | 1,86% | |
Banco Sabadell | 2,56% | 1,26% | 2,10% | |
Banco Santander | 3,21% | 1,82% | 2,78% | |
Bankia | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Bankinter | 1,16% | 1,36% | 0,98% | |
BASF N | 1,79% | 1,23% | 1,70% | |
BBVA | 3,52% | 2,88% | 4,30% | |
BME | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
BMW | 2,08% | 2,05% | 2,78% | |
CAF | 0,56% | 0,40% | 0,30% | |
Caixabank | 2,49% | 3,78% | 3,49% | |
Catalana Occidente | 1,70% | 1,92% | 1,22% | |
CIE Automotive | 1,74% | 1,96% | 1,07% | |
Colonial | 1,10% | 0,96% | 0,91% | |
DAIMLER N | 1,55% | 2,10% | 0,00% | |
Ebro Foods | 1,14% | 1,07% | 0,66% | |
Enagás | 3,96% | 2,66% | 5,22% | |
Endesa | 2,86% | 2,50% | 3,49% | |
ENGIE | 0,66% | 0,70% | 0,88% | |
Euronext | 1,39% | 1,13% | 0,60% | |
FCC | 0,50% | 0,58% | 0,00% | |
Ferrari | 0,58% | 0,69% | 0,05% | |
Ferrovial | 1,80% | 3,16% | 1,36% | |
GEST.MC | 1,06% | 0,81% | 0,35% | |
HENKEL | 0,66% | 0,60% | 0,32% | |
Iberdrola | 2,60% | 5,36% | 4,31% | |
Iberpapel | 0,56% | 0,39% | 0,28% | |
Inditex | 1,10% | 1,21% | 0,59% | |
Indra | 0,65% | 0,59% | 0,20% | |
KLEPIERRE | 1,23% | 1,14% | 2,30% | |
LDA | 1,10% | 0,89% | 1,56% | |
LIBERBANK | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Logista | 0,55% | 0,70% | 0,77% | |
Mapfre | 2,66% | 1,86% | 2,93% | |
Merlín | 1,17% | 1,08% | 0,96% | |
Miquel y Costas | 0,56% | 0,57% | 0,39% | |
Naturgy (Gas Natural) | 3,08% | 4,23% | 3,80% | |
OHL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Redeia | 2,58% | 2,60% | 2,94% | |
Repsol | 1,20% | 1,70% | 1,50% | |
SIEMENS N | 0,65% | 0,62% | 0,42% | |
Talgo | 0,99% | 0,61% | 0,33% | |
Técnicas Reunidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Teléfonica | 3,80% | 1,60% | 2,45% | |
UNIBAIL-RODAMCO | 2,39% | 0,97% | 4,27% | |
UNILEVER DR | 1,36% | 1,48% | 0,96% | |
Vidrala | 0,79% | 0,65% | 0,22% | |
Viscofán | 0,57% | 0,67% | 0,38% | |
Zardoya Otis | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
3M Company Common Stock | 2,00% | 1,57% | 1,47% | |
AAR Corp. Common Stock | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
AAR Corp. Common Stock | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Archer-Daniels-Midland Company | 1,02% | 2,70% | 0,86% | |
AT&T Inc. | 1,37% | 0,88% | 1,13% | |
Aviva plc Unsponsored ADR (UK) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Chevron Corporation Common Stoc | 0,65% | 1,29% | 0,79% | |
Exxon Mobil Corporation Common | 0,58% | 1,30% | 0,79% | |
General Electric Company Common | 0,80% | 0,41% | 0,03% | |
General Mills | 0,65% | 1,12% | 0,50% | |
Intel Corporation | 1,28% | 0,80% | 0,76% | |
International Business Machines | 0,68% | 0,74% | 0,68% | |
Kimberly-Clark Corporation Comm | 0,65% | 0,78% | 0,54% | |
Microsoft Corporation | 0,55% | 0,57% | 0,10% | |
Simon Property Group, Inc. Comm | 1,28% | 1,25% | 1,53% | |
The Kraft Heinz Company | 1,90% | 2,26% | 2,73% | |
Verizon Communications Inc. Com | 1,30% | 1,06% | 1,28% | |
Aviva | 1,57% | 2,13% | 3,01% | |
BT | 2,10% | 1,36% | 1,50% | |
NATIONAL GRID PLC ORD 11 17/43P | 0,90% | 1,03% | 1,04% | |
Royal Mail | 0,84% | 0,84% | 1,39% | |
Severn Trent | 0,77% | 0,80% | 0,63% | |
UNITED UTILITIES GR | 0,75% | 0,80% | 0,66% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 1,37% | 0,89% | 1,35% | |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...