Acciona | 1,09% | 2,74% | 1,21% | |
ACS | 4,03% | 5,58% | 8,79% | |
Aena | 1,90% | 1,37% | 0,82% | |
ALLIANZ SE NA O.N. | 1,07% | 1,31% | 1,59% | |
Altia | 0,33% | 0,64% | 0,11% | |
Banco Sabadell | 3,92% | 2,18% | 3,76% | |
Banco Santander | 5,53% | 3,15% | 4,98% | |
Bankinter | 1,93% | 1,91% | 1,59% | |
BASF N | 0,74% | 0,56% | 0,80% | |
BBVA | 4,27% | 3,30% | 5,10% | |
BMW | 2,83% | 2,82% | 3,95% | |
Caixabank | 2,16% | 2,00% | 1,92% | |
Catalana Occidente | 0,95% | 0,85% | 0,60% | |
DAIMLER N | 1,66% | 2,33% | 0,00% | |
Deutsche Telekom | 0,19% | 0,24% | 0,15% | |
Ebro Foods | 1,09% | 1,02% | 0,66% | |
Elecnor | 0,99% | 1,31% | 0,92% | |
Enagás | 4,19% | 2,95% | 6,07% | |
Endesa | 2,28% | 1,96% | 2,82% | |
Euronext | 0,21% | 0,16% | 0,09% | |
FCC | 1,07% | 0,83% | 0,00% | |
Ferrovial | 0,52% | 0,78% | 0,35% | |
GEST.MC | 1,08% | 0,63% | 0,28% | |
Iberdrola | 3,78% | 7,35% | 6,40% | |
Inditex | 1,47% | 1,29% | 1,09% | |
Indra | 3,89% | 3,26% | 2,99% | |
KLEPIERRE | 0,49% | 0,47% | 0,99% | |
LDA | 0,41% | 0,29% | 0,53% | |
Logista | 0,77% | 0,89% | 1,13% | |
Mapfre | 3,28% | 2,61% | 4,26% | |
Merlín | 0,59% | 0,41% | 0,40% | |
MUENCH RUECKVERS N | 0,33% | 0,48% | 0,41% | |
Naturgy (Gas Natural) | 2,97% | 5,60% | 5,22% | |
Redeia | 5,23% | 5,03% | 5,88% | |
Repsol | 1,62% | 1,87% | 1,79% | |
ROYAL DUTCH SHELL-A | 0,19% | 0,30% | 0,25% | |
Talgo | 1,11% | 0,66% | 0,37% | |
Teléfonica | 4,25% | 2,21% | 3,51% | |
UNIBAIL-RODAMCO | 1,26% | 0,55% | 0,00% | |
Vidrala | 0,19% | 0,16% | 0,05% | |
Viscofán | 0,36% | 0,38% | 0,23% | |
3M Company Common Stock | 0,75% | 0,60% | 0,58% | |
Archer-Daniels-Midland Company | 5,29% | 8,83% | 2,91% | |
AT&T Inc. | 0,57% | 0,41% | 0,54% | |
General Electric Company Common | 1,18% | 0,53% | 0,05% | |
International Business Machines | 0,84% | 0,96% | 0,96% | |
McDonald's Corporation Common S | 2,89% | 3,24% | 1,34% | |
Omega Healthcare Investors, Inc | 0,57% | 0,80% | 1,30% | |
RACE | 0,13% | 0,25% | 0,03% | |
Realty Income Corporation Commo | 1,05% | 1,85% | 1,79% | |
Simon Property Group, Inc. Comm | 0,16% | 0,13% | 0,16% | |
The Kraft Heinz Company | 1,59% | 1,45% | 1,16% | |
Verizon Communications Inc. Com | 0,12% | 0,10% | 0,12% | |
ASSOCIAT BRIT FOODS | 0,54% | 0,38% | 0,22% | |
BT | 2,34% | 1,36% | 1,55% | |
BURBERRY GROUP | 0,26% | 0,28% | 0,13% | |
NATIONAL GRID PLC ORD 11 17/43P | 0,86% | 0,98% | 1,05% | |
UNILEVER | 1,13% | 1,19% | 0,77% | |
UNITED UTILITIES GR | 0,30% | 0,32% | 0,28% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 3,22% | 1,92% | 3,02% | |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...