Acerinox | 1,92% | 1,79% | 1,60% | |
ACS | 0,99% | 1,14% | 1,48% | |
ADIDAS N | 1,17% | 1,02% | 0,43% | |
Aena | 1,80% | 1,71% | 0,85% | |
ALLIANZ SE NA O.N. | 1,87% | 1,81% | 1,82% | |
AXA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Banco Sabadell | 0,97% | 1,04% | 1,48% | |
Banco Santander | 3,95% | 3,81% | 4,97% | |
Bankinter | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
BASF N | 1,04% | 1,12% | 1,32% | |
BBVA | 5,27% | 5,74% | 7,31% | |
BMW | 2,53% | 2,67% | 3,09% | |
CAF | 0,94% | 0,86% | 0,55% | |
Caixabank | 1,06% | 1,51% | 1,19% | |
Catalana Occidente | 1,92% | 2,04% | 1,18% | |
DANONE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
E.ON SE NA O.N. | 1,85% | 1,64% | 1,64% | |
Ebro Foods | 1,05% | 1,19% | 0,63% | |
Elecnor | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Enagás | 3,74% | 3,19% | 5,41% | |
Endesa | 1,06% | 0,99% | 1,18% | |
ENGIE | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Fluidra | 0,95% | 0,92% | 0,65% | |
GEST.MC | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
HENKEL | 1,19% | 1,28% | 0,59% | |
Iberdrola | 0,95% | 1,09% | 0,79% | |
Iberpapel | 2,96% | 2,81% | 1,67% | |
Inditex | 4,70% | 5,92% | 4,11% | |
Indra | 0,96% | 1,01% | 0,77% | |
ING GROUP | 2,91% | 3,10% | 3,29% | |
KLEPIERRE | 2,01% | 1,96% | 3,39% | |
LDA | 3,36% | 2,51% | 3,74% | |
Logista | 2,88% | 3,72% | 3,89% | |
Mapfre | 3,86% | 3,90% | 5,26% | |
Mercedes | 2,53% | 2,33% | 2,77% | |
Merlín | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Miquel y Costas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
MUENCH RUECKVERS N | 2,09% | 2,65% | 1,86% | |
Naturgy (Gas Natural) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Redeia | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Repsol | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Talgo | 1,92% | 1,73% | 0,80% | |
Técnicas Reunidas | 0,96% | 1,13% | 0,00% | |
Teléfonica | 2,89% | 2,37% | 3,10% | |
TOTAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
UNIBAIL-RODAMCO | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Vidrala | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Viscofán | 1,41% | 1,86% | 0,90% | |
3M Company Common Stock | 3,16% | 2,97% | 2,37% | |
Alliance Data Systems Corporati | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
AT&T Inc. | 2,74% | 2,61% | 2,86% | |
Exxon Mobil Corporation Common | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Facebook, Inc. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
General Mills | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Intel Corporation | 3,33% | 2,42% | 2,06% | |
International Business Machines | 2,64% | 3,08% | 2,52% | |
Kimberly-Clark Corporation Comm | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ManpowerGroup Common Stock | 1,08% | 1,15% | 0,65% | |
Mondelez International, Inc. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Omega Healthcare Investors, Inc | 2,15% | 2,86% | 3,83% | |
Simon Property Group, Inc. Comm | 4,43% | 4,31% | 4,52% | |
The Kraft Heinz Company | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Verizon Communications Inc. Com | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ASSOCIAT BRIT FOODS | 2,87% | 2,37% | 1,12% | |
Aviva | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
BP PLC $0.25 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
BT | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Royal Mail | 3,88% | 2,75% | 3,87% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 2,05% | 1,92% | 2,49% | |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...