ACS | 3,27% | 3,56% | 4,88% | |
AEGON | 2,46% | 2,89% | 2,25% | |
ALLIANZ SE NA O.N. | 2,92% | 2,75% | 2,92% | |
AXA | 2,29% | 2,67% | 2,94% | |
Banco Sabadell | 1,60% | 1,16% | 1,73% | |
Banco Santander | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
BASF N | 2,47% | 1,79% | 2,23% | |
BAYER AG NA O.N. | 1,91% | 1,90% | 1,67% | |
Caixabank | 2,56% | 3,24% | 2,69% | |
DANONE | 1,52% | 1,45% | 0,91% | |
Deutsche Telekom | 1,59% | 1,83% | 1,02% | |
E.ON SE NA O.N. | 1,29% | 1,19% | 1,27% | |
Enagás | 3,31% | 2,22% | 3,96% | |
Endesa | 1,92% | 1,67% | 2,10% | |
ENGIE | 2,89% | 2,94% | 3,33% | |
Iberdrola | 2,60% | 5,05% | 3,83% | |
Inditex | 2,49% | 2,45% | 1,79% | |
KLEPIERRE | 3,39% | 3,53% | 6,42% | |
LDA | 1,60% | 0,99% | 1,57% | |
Logista | 1,78% | 1,97% | 2,18% | |
Mapfre | 2,63% | 1,83% | 2,60% | |
Merlín | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Naturgy (Gas Natural) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ORANGE | 0,87% | 0,87% | 1,01% | |
Redeia | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Repsol | 2,17% | 3,08% | 2,57% | |
ROYAL DUTCH SHELL-A | 2,04% | 3,31% | 2,04% | |
Teléfonica | 6,13% | 3,08% | 4,26% | |
Total | 1,64% | 2,21% | 1,90% | |
UNIBAIL-RODAMCO | 5,95% | 2,83% | 0,00% | |
UNILEVER DR | 2,18% | 2,24% | 1,38% | |
AT&T Inc. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Enbridge Inc Common Stock | 0,81% | 1,06% | 1,24% | |
Exxon Mobil Corporation Common | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Intel Corporation | 0,72% | 0,48% | 0,43% | |
International Business Machines | 1,52% | 1,64% | 1,41% | |
Realty Income Corporation Commo | 0,85% | 0,97% | 0,82% | |
Simon Property Group, Inc. Comm | 2,93% | 4,34% | 4,80% | |
The Kraft Heinz Company | 0,97% | 1,29% | 0,90% | |
ASSOCIAT BRIT FOODS | 2,71% | 2,22% | 1,11% | |
Aviva | 2,76% | 3,16% | 4,04% | |
BP PLC $0.25 | 1,49% | 2,58% | 1,93% | |
BRIT AMER TOBACCO | 2,14% | 2,59% | 2,65% | |
BT | 2,92% | 2,12% | 2,10% | |
Imperial Brands | 1,40% | 1,79% | 1,89% | |
NATIONAL GRID PLC ORD 11 17/43P | 2,06% | 2,44% | 2,27% | |
RECKITT BENCK GRP | 0,97% | 1,05% | 0,44% | |
Royal Mail | 2,23% | 1,47% | 2,19% | |
Severn Trent | 0,66% | 0,83% | 0,59% | |
SSE.L | 1,36% | 1,94% | 1,79% | |
UNITED UTILITIES GR | 0,96% | 1,07% | 0,85% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 3,05% | 2,27% | 3,11% | |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...