ACS | 5,30% | 5,76% | 8,15% | |
BBVA | 1,52% | 1,66% | 1,79% | |
Caixabank | 1,23% | 1,86% | 1,30% | |
Catalana Occidente | 2,05% | 2,25% | 1,33% | |
Ebro Foods | 6,65% | 6,93% | 4,01% | |
Enagás | 5,81% | 4,97% | 9,07% | |
Endesa | 7,15% | 6,28% | 9,75% | |
Iberdrola | 1,52% | 1,65% | 1,23% | |
Inditex | 6,66% | 7,41% | 3,36% | |
LDA | 6,13% | 4,26% | 6,93% | |
Logista | 2,07% | 2,63% | 2,71% | |
Mapfre | 3,28% | 3,25% | 4,77% | |
Merlín | 2,25% | 1,99% | 1,66% | |
Redeia | 5,10% | 4,95% | 5,20% | |
Teléfonica | 2,03% | 1,85% | 2,64% | |
Viscofán | 3,82% | 4,46% | 2,25% | |
3M Company Common Stock | 7,56% | 6,54% | 5,65% | |
AT&T Inc. | 3,10% | 2,92% | 6,52% | |
Facebook, Inc. | 1,95% | 1,73% | 0,00% | |
International Business Machines | 2,79% | 2,93% | 2,60% | |
Kimberly-Clark Corporation Comm | 5,22% | 5,75% | 3,70% | |
McDonald's Corporation Common S | 2,02% | 2,69% | 0,94% | |
T. Rowe Price Group, Inc. | 2,11% | 2,22% | 1,73% | |
The Kraft Heinz Company | 2,02% | 2,56% | 1,85% | |
Verizon Communications Inc. Com | 3,01% | 2,69% | 3,02% | |
UNILEVER | 4,01% | 4,40% | 3,04% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 3,65% | 3,40% | 4,80% | |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...