ACS | 3,78% | 3,46% | 4,88% | |
Aena | 3,92% | 3,22% | 1,73% | |
ALLIANZ SE NA O.N. | 6,58% | 7,35% | 8,03% | |
AXA | 1,79% | 2,64% | 3,00% | |
Banco Santander | 3,85% | 2,59% | 3,68% | |
BASF N | 4,58% | 3,69% | 4,73% | |
BBVA | 3,43% | 3,34% | 4,63% | |
BMW | 1,95% | 2,14% | 2,69% | |
Enagás | 4,69% | 3,46% | 6,38% | |
Endesa | 2,70% | 2,58% | 3,34% | |
Iberdrola | 4,53% | 6,77% | 5,29% | |
Inditex | 3,84% | 4,51% | 3,41% | |
KLEPIERRE | 1,73% | 1,73% | 3,24% | |
Mapfre | 3,52% | 2,44% | 3,58% | |
Naturgy (Gas Natural) | 2,72% | 3,55% | 2,97% | |
Redeia | 5,38% | 5,30% | 5,56% | |
Repsol | 1,68% | 2,44% | 2,10% | |
Teléfonica | 4,51% | 2,79% | 3,98% | |
UNIBAIL-RODAMCO | 1,14% | 0,81% | 0,00% | |
UNILEVER DR | 4,52% | 5,27% | 3,34% | |
3M Company Common Stock | 5,85% | 5,02% | 4,36% | |
AT&T Inc. | 2,01% | 1,78% | 2,12% | |
General Mills | 1,96% | 3,87% | 1,72% | |
Intel Corporation | 4,14% | 3,01% | 2,79% | |
International Business Machines | 1,66% | 2,36% | 2,10% | |
Kimberly-Clark Corporation Comm | 2,25% | 2,71% | 1,77% | |
T. Rowe Price Group, Inc. | 4,52% | 3,93% | 3,05% | |
Texas Instruments Incorporated | 2,01% | 2,46% | 1,26% | |
The Kraft Heinz Company | 2,90% | 3,54% | 2,54% | |
VODAFONE GROUP PLC ORD USD0.20 | 1,83% | 1,24% | 1,75% | |
Soy nuevo con el tema de comprar acciones,me gustaría saber si el broker tiene que d...
Cuál es la ...
Acabo de terminar de leer tu primer libro educación financiera avanzada partiendo de ...